Rank | Peak | Section | Elev-Ft | Range (Level 4) | Prom-Ft | Ascents |
---|
|
1. | Mount Whitney | 03. Whitney Area | 14,498 | Sequoia Sierra Nevada | 10,078 | 3739 |
2. | Mount Williamson | 03. Whitney Area | 14,373 | Sequoia Sierra Nevada | 1644 | 431 |
3. | White Mountain Peak | 23. Inyo and White Mountains | 14,246 | West Great Basin Ranges | 7196 | 1091 |
4. | North Palisade | 06. Palisades Area | 14,242 | Central Sierra Nevada | 2894 | 293 |
5. | Mount Shasta | 15. California Cascades | 14,162 | California Cascades | 9762 | 1558 |
6. | Mount Sill | 06. Palisades Area | 14,153 | Central Sierra Nevada | 353 | 318 |
7. | Mount Russell | 03. Whitney Area | 14,088 | Sequoia Sierra Nevada | 1096 | 390 |
8. | Polemonium Peak | 06. Palisades Area | 14,080 | Central Sierra Nevada | 160 | 127 |
9. | Split Mountain | 05. Baxter Pass to Mather Pass | 14,058 | Central Sierra Nevada | 1526 | 381 |
10. | Mount Langley | 03. Whitney Area | 14,026 | Sequoia Sierra Nevada | 1165 | 948 |
11. | Mount Tyndall | 03. Whitney Area | 14,019 | Sequoia Sierra Nevada | 1093 | 391 |
12. | Middle Palisade | 06. Palisades Area | 14,012 | Central Sierra Nevada | 1086 | 293 |
12. | Mount Muir | 03. Whitney Area | 14,012 | Sequoia Sierra Nevada | 299 | 467 |
14. | Thunderbolt Peak | 06. Palisades Area | 14,003 | Central Sierra Nevada | 203 | 192 |
15. | Mount Barnard | 03. Whitney Area | 13,990 | Sequoia Sierra Nevada | 932 | 120 |
16. | Mount Humphreys | 08. Humphreys Basin | 13,986 | Central Sierra Nevada | 2563 | 216 |
17. | Mount Keith | 04. Kings Kern Divide | 13,976 | Sequoia Sierra Nevada | 1903 | 119 |
18. | Mount Stanford | 04. Kings Kern Divide | 13,973 | Sequoia Sierra Nevada | 981 | 98 |
19. | Trojan Peak | 03. Whitney Area | 13,947 | Sequoia Sierra Nevada | 364 | 110 |
20. | Mount LeConte | 03. Whitney Area | 13,930 | Sequoia Sierra Nevada | 1004 | 134 |
21. | Disappointment Peak | 06. Palisades Area | 13,917 | Central Sierra Nevada | 138 | 66 |
22. | Mount Agassiz | 06. Palisades Area | 13,893 | Central Sierra Nevada | 813 | 340 |
23. | Junction Peak | 04. Kings Kern Divide | 13,888 | Sequoia Sierra Nevada | 764 | 99 |
24. | Norman Clyde Peak | 06. Palisades Area | 13,855 | Central Sierra Nevada | 272 | 83 |
25. | Mount Mallory | 03. Whitney Area | 13,845 | Sequoia Sierra Nevada | 722 | 165 |
26. | Mount Darwin | 07. Evolution Area | 13,831 | Central Sierra Nevada | 1871 | 133 |
27. | Mount Kaweah | 02. Great Western Divide | 13,802 | Sequoia Sierra Nevada | 2027 | 143 |
28. | Mount McAdie | 03. Whitney Area | 13,799 | Sequoia Sierra Nevada | 479 | 105 |
29. | Mount Irvine | 03. Whitney Area | 13,780 | Sequoia Sierra Nevada | 197 | 170 |
30. | Mount Winchell | 06. Palisades Area | 13,775 | Central Sierra Nevada | 655 | 116 |
31. | Mount Morgan | 09. Pine Creek to Ritter Range | 13,748 | Central Sierra Nevada | 2628 | 276 |
32. | Mount Gabb | 09. Pine Creek to Ritter Range | 13,741 | Central Sierra Nevada | 2581 | 117 |
33. | Bear Creek Spire | 09. Pine Creek to Ritter Range | 13,720 | Central Sierra Nevada | 1440 | 224 |
33. | Red Kaweah | 02. Great Western Divide | 13,720 | Sequoia Sierra Nevada | 662 | 69 |
35. | Mount Corcoran | 03. Whitney Area | 13,714 | Sequoia Sierra Nevada | 197 | 90 |
36. | Mount Mendel | 07. Evolution Area | 13,710 | Central Sierra Nevada | 550 | 84 |
37. | Mount Abbot | 09. Pine Creek to Ritter Range | 13,704 | Central Sierra Nevada | 864 | 181 |
38. | Black Kaweah | 02. Great Western Divide | 13,680 | Sequoia Sierra Nevada | 520 | 86 |
39. | Midway Mountain | 02. Great Western Divide | 13,665 | Sequoia Sierra Nevada | 1329 | 93 |
40. | Mount Tom | 08. Humphreys Basin | 13,652 | Central Sierra Nevada | 1972 | 204 |
41. | Milestone Mountain | 02. Great Western Divide | 13,638 | Sequoia Sierra Nevada | 712 | 94 |
42. | Table Mountain | 02. Great Western Divide | 13,632 | Sequoia Sierra Nevada | 509 | 69 |
43. | Birch Mountain | 05. Baxter Pass to Mather Pass | 13,602 | Central Sierra Nevada | 938 | 107 |
44. | Mount Dade | 09. Pine Creek to Ritter Range | 13,600 | Central Sierra Nevada | 200 | 188 |
45. | University Peak | 04. Kings Kern Divide | 13,589 | Sequoia Sierra Nevada | 1188 | 254 |
46. | Mount Ericsson | 04. Kings Kern Divide | 13,583 | Sequoia Sierra Nevada | 919 | 78 |
47. | Mount Brewer | 02. Great Western Divide | 13,570 | Sequoia Sierra Nevada | 1102 | 162 |
48. | Mount Goddard | 07. Evolution Area | 13,568 | Central Sierra Nevada | 1568 | 115 |
49. | Mount Dubois | 23. Inyo and White Mountains | 13,559 | West Great Basin Ranges | 2319 | 134 |
50. | Mount Carillon | 03. Whitney Area | 13,553 | Sequoia Sierra Nevada | 233 | 229 |
51. | Thunder Mountain | 02. Great Western Divide | 13,517 | Sequoia Sierra Nevada | 525 | 77 |
52. | Mount Gayley | 06. Palisades Area | 13,510 | Central Sierra Nevada | 430 | 126 |
53. | Mount Fiske | 07. Evolution Area | 13,503 | Central Sierra Nevada | 823 | 75 |
54. | Mount Pinchot | 05. Baxter Pass to Mather Pass | 13,494 | Central Sierra Nevada | 2077 | 115 |
54. | Mount Thompson | 07. Evolution Area | 13,494 | Central Sierra Nevada | 1054 | 79 |
54. | Mount Hale | 03. Whitney Area | 13,494 | Sequoia Sierra Nevada | 633 | 88 |
57. | Mount Bolton Brown | 05. Baxter Pass to Mather Pass | 13,491 | Central Sierra Nevada | 598 | 70 |
58. | Mount Pickering | 03. Whitney Area | 13,474 | Sequoia Sierra Nevada | 548 | 133 |
59. | Mount Prater | 05. Baxter Pass to Mather Pass | 13,471 | Central Sierra Nevada | 85 | 93 |
60. | Mount Mills | 09. Pine Creek to Ritter Range | 13,451 | Central Sierra Nevada | 451 | 111 |
61. | Montgomery Peak | 23. Inyo and White Mountains | 13,441 | West Great Basin Ranges | 1241 | 273 |
62. | Mount Haeckel | 07. Evolution Area | 13,418 | Central Sierra Nevada | 498 | 126 |
63. | Mount Lamarck | 07. Evolution Area | 13,417 | Central Sierra Nevada | 97 | 242 |
64. | Cardinal Mountain | 05. Baxter Pass to Mather Pass | 13,396 | Central Sierra Nevada | 568 | 123 |
65. | Mount Wallace | 07. Evolution Area | 13,377 | Central Sierra Nevada | 337 | 131 |
66. | Mount Powell | 07. Evolution Area | 13,364 | Central Sierra Nevada | 324 | 30 |
67. | Mount Hilgard | 09. Pine Creek to Ritter Range | 13,361 | Central Sierra Nevada | 841 | 94 |
68. | The Thumb | 06. Palisades Area | 13,356 | Central Sierra Nevada | 594 | 109 |
69. | Black Giant | 07. Evolution Area | 13,330 | Central Sierra Nevada | 1090 | 112 |
70. | North Guard | 02. Great Western Divide | 13,327 | Sequoia Sierra Nevada | 531 | 88 |
71. | Mount McDuffie | 07. Evolution Area | 13,282 | Central Sierra Nevada | 682 | 54 |
72. | Deerhorn Mountain | 04. Kings Kern Divide | 13,281 | Sequoia Sierra Nevada | 617 | 85 |
73. | Mount Goethe | 08. Humphreys Basin | 13,264 | Central Sierra Nevada | 904 | 105 |
74. | Basin Mountain - Southwest Peak | 08. Humphreys Basin | 13,240 | Central Sierra Nevada | 480 | 25 |
75. | Mount Emerson | 08. Humphreys Basin | 13,204 | Central Sierra Nevada | 724 | 193 |
76. | Mount Julius Caesar | 09. Pine Creek to Ritter Range | 13,200 | Central Sierra Nevada | 440 | 205 |
77. | Mount Ritter | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 13,143 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 3957 | 318 |
78. | Boundary Peak | 27. Central Ranges (NV) | 13,140 | West Great Basin Ranges | 253 | 926 |
79. | Red Slate Mountain | 09. Pine Creek to Ritter Range | 13,123 | Central Sierra Nevada | 1683 | 227 |
80. | Mount Lyell | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 13,114 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1894 | 273 |
81. | Mount Gilbert | 07. Evolution Area | 13,106 | Central Sierra Nevada | 426 | 131 |
82. | Charybdis | 07. Evolution Area | 13,096 | Central Sierra Nevada | 1056 | 80 |
83. | Mount Huxley | 07. Evolution Area | 13,086 | Central Sierra Nevada | 366 | 73 |
84. | Mount Goode | 07. Evolution Area | 13,085 | Central Sierra Nevada | 845 | 264 |
85. | Seven Gables | 08. Humphreys Basin | 13,080 | Central Sierra Nevada | 1120 | 104 |
86. | Wheeler Peak | 27. Central Ranges (NV) | 13,063 | East Central Great Basin Ranges | 7563 | 836 |
87. | Mount Dana | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 13,057 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 2417 | 741 |
88. | Kuna Peak | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 13,002 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1922 | 128 |
89. | Rodgers Peak | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 12,978 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 738 | 74 |
90. | Temple Crag | 06. Palisades Area | 12,976 | Central Sierra Nevada | 246 | 125 |
91. | Koip Peak | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 12,962 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 162 | 192 |
92. | Arrow Peak | 05. Baxter Pass to Mather Pass | 12,959 | Central Sierra Nevada | 1313 | 108 |
93. | Scylla | 07. Evolution Area | 12,956 | Central Sierra Nevada | 316 | 65 |
94. | Banner Peak | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 12,936 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 863 | 199 |
95. | Mount Ruskin | 05. Baxter Pass to Mather Pass | 12,920 | Central Sierra Nevada | 553 | 91 |
96. | Mount Gardiner | 04. Kings Kern Divide | 12,907 | Central Sierra Nevada | 932 | 89 |
97. | Mount Maclure | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 12,880 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 440 | 127 |
98. | Mount Johnson | 07. Evolution Area | 12,871 | Central Sierra Nevada | 511 | 130 |
99. | Mount Clarence King | 04. Kings Kern Divide | 12,861 | Central Sierra Nevada | 1149 | 104 |
100. | Red and White Mountain | 09. Pine Creek to Ritter Range | 12,816 | Central Sierra Nevada | 936 | 97 |
101. | Mount Gibbs | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 12,773 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1093 | 223 |
102. | Mount Cotter | 04. Kings Kern Divide | 12,713 | Central Sierra Nevada | 542 | 97 |
103. | Triple Divide Peak | 02. Great Western Divide | 12,634 | Sequoia Sierra Nevada | 674 | 66 |
104. | Mount Baldwin | 09. Pine Creek to Ritter Range | 12,598 | Central Sierra Nevada | 787 | 156 |
105. | Mount Conness | 12. Tioga to Sonora Pass | 12,590 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 2647 | 451 |
106. | Mount Florence | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 12,561 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 801 | 96 |
107. | Bloody Mountain | 09. Pine Creek to Ritter Range | 12,552 | Central Sierra Nevada | 1234 | 213 |
108. | Excelsior Mountain | 12. Tioga to Sonora Pass | 12,446 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1246 | 213 |
109. | Electra Peak | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 12,442 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 322 | 68 |
110. | Florence Peak | 02. Great Western Divide | 12,432 | Sequoia Sierra Nevada | 1033 | 160 |
111. | Devils Crags | 06. Palisades Area | 12,400 | Central Sierra Nevada | 800 | 67 |
112. | Dunderberg Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 12,374 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1334 | 189 |
113. | East Vidette | 04. Kings Kern Divide | 12,356 | Sequoia Sierra Nevada | 250 | 94 |
114. | Mount Hooper | 08. Humphreys Basin | 12,349 | Central Sierra Nevada | 1469 | 76 |
115. | Sawtooth Peak | 02. Great Western Divide | 12,343 | Sequoia Sierra Nevada | 663 | 200 |
116. | Shastina | 15. California Cascades | 12,330 | California Cascades | 450 | 92 |
117. | The Hermit | 07. Evolution Area | 12,328 | Central Sierra Nevada | 368 | 73 |
118. | Mount Warren | 12. Tioga to Sonora Pass | 12,327 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 2007 | 206 |
119. | Twin Peaks | 12. Tioga to Sonora Pass | 12,323 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 2123 | 126 |
120. | Matterhorn Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 12,279 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1559 | 338 |
121. | Mount Morrison | 09. Pine Creek to Ritter Range | 12,270 | Central Sierra Nevada | 164 | 205 |
122. | Clyde Minaret | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 12,264 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1152 | 124 |
123. | North Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 12,242 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 682 | 276 |
124. | Olancha Peak | 01. Far Southern Area | 12,123 | Southern Sierra Nevada | 3083 | 302 |
125. | Ibapah Peak | 31. Deep Creek Range (UT) | 12,087 | East Central Great Basin Ranges | 5247 | 213 |
126. | Mount Moriah | 28. Northeast (NV) | 12,067 | East Central Great Basin Ranges | 4907 | 149 |
127. | Whorl Mountain | 12. Tioga to Sonora Pass | 12,033 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 673 | 131 |
128. | Virginia Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 12,001 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 481 | 128 |
129. | Mount Jefferson | 27. Central Ranges (NV) | 11,941 | West Central Nevada Ranges | 5861 | 338 |
130. | Charleston Peak | 26. Far South (NV) | 11,916 | South Great Basin Ranges | 8241 | 1153 |
131. | North Schell Peak | 28. Northeast (NV) | 11,883 | East Central Great Basin Ranges | 5403 | 250 |
132. | Laurel Mountain | 09. Pine Creek to Ritter Range | 11,811 | Central Sierra Nevada | 1018 | 148 |
133. | Arc Dome | 27. Central Ranges (NV) | 11,773 | West Central Nevada Ranges | 5213 | 312 |
134. | Cleaver Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 11,771 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 331 | 18 |
135. | Blacksmith Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 11,760 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 212 | 16 |
136. | Tower Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 11,755 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 2183 | 146 |
137. | Camiaca Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 11,739 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1259 | 63 |
138. | Merced Peak | 11. Clark Range Vicinity | 11,726 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1206 | 93 |
139. | Red Peak | 11. Clark Range Vicinity | 11,699 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 539 | 82 |
140. | Mount Patterson | 24. Sweetwater Mtns. | 11,673 | West Great Basin Ranges | 4153 | 266 |
141. | Wheeler Peak | 24. Sweetwater Mtns. | 11,663 | West Great Basin Ranges | 343 | 123 |
142. | Triple Divide Peak | 11. Clark Range Vicinity | 11,611 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 651 | 23 |
143. | Gray Peak | 11. Clark Range Vicinity | 11,573 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 573 | 77 |
144. | Leavitt Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 11,569 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 2049 | 329 |
144. | Eocene Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 11,569 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 409 | 25 |
146. | San Joaquin Mountain | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 11,549 | Central Sierra Nevada | 1674 | 256 |
147. | Mount Clark | 11. Clark Range Vicinity | 11,522 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 722 | 101 |
148. | Currant Mountain | 27. Central Ranges (NV) | 11,513 | East Central Great Basin Ranges | 4575 | 100 |
149. | Vogelsang Peak | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 11,493 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 853 | 188 |
150. | Kern Peak | 01. Far Southern Area | 11,480 | Southern Sierra Nevada | 2560 | 150 |
151. | Bunker Hill | 27. Central Ranges (NV) | 11,473 | West Central Nevada Ranges | 2793 | 161 |
152. | Sonora Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 11,459 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 1816 | 383 |
153. | White Mountain | 13. Sonora to Carson Pass | 11,398 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 1118 | 52 |
154. | Ruby Dome | 28. Northeast (NV) | 11,387 | East Central Great Basin Ranges | 4793 | 268 |
155. | South Sister | 24. Sweetwater Mtns. | 11,360 | West Great Basin Ranges | 760 | 78 |
156. | Thomas Peak | 28. Northeast (NV) | 11,320 | East Central Great Basin Ranges | 1080 | 57 |
157. | Hole in the Mountain Peak | 28. Northeast (NV) | 11,306 | East Central Great Basin Ranges | 4849 | 81 |
158. | Troy Peak | 27. Central Ranges (NV) | 11,298 | East Central Great Basin Ranges | 4790 | 83 |
159. | Mount Grant | 27. Central Ranges (NV) | 11,280 | West Great Basin Ranges | 3920 | 179 |
160. | Stanislaus Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 11,233 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 833 | 217 |
161. | Forsyth Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 11,177 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1057 | 37 |
162. | Duckwater Peak | 27. Central Ranges (NV) | 11,175 | East Central Great Basin Ranges | 455 | 57 |
163. | Iron Mountain | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 11,148 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 748 | 102 |
164. | Waucoba Mountain | 23. Inyo and White Mountains | 11,123 | West Great Basin Ranges | 3923 | 181 |
165. | Lost Cannon Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 11,099 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 1099 | 23 |
166. | Verdi Peak | 28. Northeast (NV) | 11,074 | East Central Great Basin Ranges | 594 | 27 |
167. | Telescope Peak | 22. Mojave/Death Valley | 11,048 | West Great Basin Ranges | 6168 | 887 |
168. | Mount Grafton | 27. Central Ranges (NV) | 10,990 | East Central Great Basin Ranges | 3257 | 72 |
169. | Mount Inyo | 23. Inyo and White Mountains | 10,975 | West Great Basin Ranges | 935 | 173 |
170. | Highland Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 10,936 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 2456 | 186 |
171. | Cathedral Peak | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 10,911 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 919 | 433 |
172. | Freel Peak | 14. Carson Pass to Far North | 10,881 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 3146 | 535 |
173. | Middle Sister | 24. Sweetwater Mtns. | 10,854 | West Great Basin Ranges | 854 | 128 |
174. | Mount Hoffmann | 12. Tioga to Sonora Pass | 10,850 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 2290 | 345 |
175. | Pearl Peak | 28. Northeast (NV) | 10,848 | East Central Great Basin Ranges | 3608 | 50 |
176. | Matterhorn | 28. Northeast (NV) | 10,838 | North Great Basin Ranges | 4678 | 91 |
177. | Wells Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 10,833 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 633 | 26 |
178. | Unicorn Peak | 10. Ritter Range to Tioga Pass | 10,823 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 103 | 74 |
179. | Silver Peak - Northeast Summit | 13. Sonora to Carson Pass | 10,800 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 760 | 56 |
179. | Whitecliff Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 10,800 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 479 | 18 |
181. | Pettit Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 10,788 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 828 | 72 |
182. | Mount Rose | 14. Carson Pass to Far North | 10,776 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 3630 | 880 |
183. | Mount Hamilton | 27. Central Ranges (NV) | 10,745 | East Central Great Basin Ranges | 2985 | 47 |
184. | Green Mountain | 28. Northeast (NV) | 10,688 | East Central Great Basin Ranges | 408 | 21 |
185. | New York Butte | 23. Inyo and White Mountains | 10,668 | West Great Basin Ranges | 1148 | 150 |
186. | Diamond Peak | 27. Central Ranges (NV) | 10,614 | West Central Nevada Ranges | 3594 | 122 |
187. | Timber Mountain | 27. Central Ranges (NV) | 10,603 | East Central Great Basin Ranges | 603 | 12 |
188. | Fish Valley Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 10,571 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 331 | 19 |
189. | Piute Mountain | 12. Tioga to Sonora Pass | 10,541 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 1461 | 70 |
190. | Wildcat Peak | 27. Central Ranges (NV) | 10,508 | West Central Nevada Ranges | 2468 | 27 |
191. | Volunteer Peak | 12. Tioga to Sonora Pass | 10,481 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 361 | 78 |
192. | Summit Mountain | 27. Central Ranges (NV) | 10,461 | West Central Nevada Ranges | 2701 | 34 |
193. | Lassen Peak | 15. California Cascades | 10,457 | California Cascades | 5229 | 1207 |
194. | Round Top | 13. Sonora to Carson Pass | 10,381 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 2541 | 447 |
195. | South Sister | 30. Southern Cascades (OR) | 10,358 | Oregon Cascades | 5588 | 1020 |
196. | Black Hawk Mountain | 12. Tioga to Sonora Pass | 10,348 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 988 | 110 |
197. | Sherman Mountain | 28. Northeast (NV) | 10,320 | East Central Great Basin Ranges | 1720 | 22 |
198. | North Shoshone Peak | 27. Central Ranges (NV) | 10,313 | West Central Nevada Ranges | 2833 | 44 |
199. | Morey Peak | 27. Central Ranges (NV) | 10,246 | West Central Nevada Ranges | 166 | 60 |
200. | Antelope Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 10,241 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 921 | 25 |
201. | North Maggie Mountain | 01. Far Southern Area | 10,234 | Sequoia Sierra Nevada | 634 | 101 |
202. | Antelope Peak | 27. Central Ranges (NV) | 10,220 | West Central Nevada Ranges | 860 | 19 |
203. | Mount Callaghan | 29. Northwest (NV) | 10,187 | West Central Nevada Ranges | 3027 | 43 |
204. | North Sister | 30. Southern Cascades (OR) | 10,085 | Oregon Cascades | 2725 | 174 |
205. | South Shoshone Peak | 27. Central Ranges (NV) | 10,052 | West Central Nevada Ranges | 1612 | 23 |
206. | Middle Sister | 30. Southern Cascades (OR) | 10,047 | Oregon Cascades | 1127 | 411 |
206. | Disaster Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 10,047 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 664 | 128 |
208. | Hawkins Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 10,024 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 2144 | 194 |
209. | Raymond Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 10,014 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 1282 | 95 |
210. | Pyramid Peak | 14. Carson Pass to Far North | 9983 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 2583 | 482 |
211. | Mount Price | 14. Carson Pass to Far North | 9975 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 495 | 173 |
212. | Dicks Peak | 14. Carson Pass to Far North | 9974 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 1534 | 275 |
213. | Mount Augusta | 29. Northwest (NV) | 9966 | West Central Nevada Ranges | 4366 | 74 |
214. | Clouds Rest | 11. Clark Range Vicinity | 9926 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 806 | 788 |
215. | Copper Mountain | 28. Northeast (NV) | 9912 | North Great Basin Ranges | 1470 | 13 |
216. | Eagle Peak | 25. Warner Mtns. | 9892 | Northwest Great Basin Ranges | 4352 | 157 |
217. | Jacks Peak | 14. Carson Pass to Far North | 9856 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 376 | 137 |
218. | Star Peak | 29. Northwest (NV) | 9836 | West Central Nevada Ranges | 5400 | 250 |
219. | Mount Tallac | 14. Carson Pass to Far North | 9735 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 695 | 725 |
220. | Granite Peak | 29. Northwest (NV) | 9732 | North Great Basin Ranges | 4397 | 172 |
221. | Warren Peak | 25. Warner Mtns. | 9710 | Northwest Great Basin Ranges | 1110 | 31 |
222. | Santa Rosa Peak | 29. Northwest (NV) | 9701 | North Great Basin Ranges | 2141 | 31 |
223. | Reynolds Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 9680 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 760 | 80 |
224. | Mount McLoughlin | 30. Southern Cascades (OR) | 9495 | Oregon Cascades | 4455 | 438 |
225. | Mount Siegel | 27. Central Ranges (NV) | 9451 | West Great Basin Ranges | 3477 | 129 |
226. | Duffer Peak | 29. Northwest (NV) | 9428 | Northwest Great Basin Ranges | 4139 | 60 |
227. | Markleeville Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 9415 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 1135 | 123 |
228. | Mokelumne Peak | 13. Sonora to Carson Pass | 9334 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 1494 | 166 |
229. | Brokeoff Mountain | 15. California Cascades | 9235 | California Cascades | 915 | 377 |
230. | Mount Thielsen | 30. Southern Cascades (OR) | 9182 | Oregon Cascades | 3342 | 440 |
231. | Secret Peak | 28. Northeast (NV) | 9167 | East Central Great Basin Ranges | 767 | 9 |
232. | Mount Lola | 14. Carson Pass to Far North | 9148 | Northern Sierra Nevada | 2068 | 375 |
233. | Castle Peak | 14. Carson Pass to Far North | 9103 | Northern Sierra Nevada | 1343 | 448 |
234. | Mount Starr King | 11. Clark Range Vicinity | 9092 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 972 | 162 |
235. | Mount Diller | 15. California Cascades | 9085 | California Cascades | 605 | 34 |
236. | Da-ek Dow Go-et Mountain | 13. Sonora to Carson Pass | 9065 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 585 | 73 |
237. | Mount Eddy | 19. Scott Mountains | 9025 | Klamath Mountains | 5105 | 375 |
238. | Granite Chief | 14. Carson Pass to Far North | 9006 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 1846 | 373 |
239. | Mount Como | 27. Central Ranges (NV) | 9005 | West Great Basin Ranges | 1405 | 43 |
240. | Thompson Peak | 18. Trinity Alps | 9002 | Klamath Mountains | 3922 | 67 |
241. | Emerson Peak | 25. Warner Mtns. | 8989 | Northwest Great Basin Ranges | 589 | 34 |
242. | Granite Peak | 29. Northwest (NV) | 8980 | Northwest Great Basin Ranges | 3460 | 43 |
243. | Needle Peak | 14. Carson Pass to Far North | 8971 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 331 | 92 |
244. | Mineral Mountain | 13. Sonora to Carson Pass | 8964 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 1204 | 21 |
245. | Tin Mountain | 22. Mojave/Death Valley | 8953 | West Great Basin Ranges | 3993 | 154 |
246. | Tinker Knob | 14. Carson Pass to Far North | 8949 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 1029 | 257 |
247. | Mount Hilton | 18. Trinity Alps | 8934 | Klamath Mountains | 700 | 11 |
248. | Mount Scott | 30. Southern Cascades (OR) | 8929 | Oregon Cascades | 3009 | 435 |
249. | King Lear Peak | 29. Northwest (NV) | 8923 | Northwest Great Basin Ranges | 2883 | 41 |
250. | Sawtooth Mountain | 18. Trinity Alps | 8891 | Klamath Mountains | 1444 | 11 |
