Rank | Peak | Prom-Ft | Elev-Ft | Range (Level 5) | Isol-Mi | Ascents |
---|
|
1. | Wheeler Peak | 7563 | 13,063 | Snake Range | 231.8 | 839 |
2. | Mount Moriah | 4907 | 12,067 | Snake Range | 20.0 | 149 |
3. | Mount Jefferson | 5861 | 11,941 | Toquima Range | 98.6 | 338 |
4. | Charleston Peak | 8241 | 11,916 | Spring Mountains | 135.2 | 1154 |
5. | North Schell Peak | 5403 | 11,883 | Schell Creek Range | 23.5 | 250 |
6. | Arc Dome | 5213 | 11,773 | Toiyabe Range | 23.1 | 312 |
7. | Currant Mountain | 4575 | 11,513 | White Pine Range | 52.8 | 100 |
8. | Bunker Hill | 2793 | 11,473 | Toiyabe Range | 31.3 | 161 |
9. | Ruby Dome | 4793 | 11,387 | Ruby-East Humboldt Mountains | 94.7 | 268 |
10. | Toiyabe Dome | 2081 | 11,361 | Toiyabe Range | 5.7 | 49 |
11. | Hole in the Mountain Peak | 4849 | 11,306 | Ruby-East Humboldt Mountains | 26.6 | 81 |
12. | Troy Peak | 4790 | 11,298 | Grant-Quinn Canyon Range | 40.0 | 83 |
13. | Mount Grant | 3920 | 11,280 | Wassuk Range | 28.1 | 179 |
14. | Toiyabe Peak 11085 | 2005 | 11,085 | Toiyabe Range | 6.9 | 32 |
15. | Mount Grafton | 3257 | 10,990 | Schell Creek Range | 26.8 | 72 |
16. | Ward Mountain | 3656 | 10,936 | Egan Range | 18.4 | 65 |
17. | Shoshone Mountain | 2147 | 10,907 | Toquima Range | 5.2 | 39 |
18. | Table Mountain | 3648 | 10,888 | Monitor Range | 16.9 | 94 |
19. | Pearl Peak | 3608 | 10,848 | Ruby-East Humboldt Mountains | 11.9 | 50 |
20. | Matterhorn | 4678 | 10,838 | Jarbidge Mountains | 60.4 | 91 |
21. | Mount Rose | 3630 | 10,776 | Carson Range | 33.2 | 880 |
22. | Mount Hamilton | 2985 | 10,745 | White Pine Range | 21.1 | 47 |
23. | Pilot Peak | 5726 | 10,716 | Pilot Range | 53.7 | 141 |
24. | Diamond Peak | 3594 | 10,614 | North Eureka County Ranges | 27.9 | 122 |
25. | Cherry Creek Benchmark | 3734 | 10,522 | Cherry Creek-Pequop-Antelope Ranges | 34.3 | 36 |
26. | Wildcat Peak | 2468 | 10,508 | Toquima Range | 14.1 | 27 |
27. | Summit Mountain | 2701 | 10,461 | Monitor Range | 29.2 | 34 |
| Cherry Creek Peak 3188 | 1995 | 10,459 | Cherry Creek-Pequop-Antelope Ranges | 6.9 | 19 |
28. | McAfee Peak | 4158 | 10,438 | Independence Mountains | 35.6 | 58 |
29. | North Shoshone Peak | 2833 | 10,313 | Shoshone Mountains and Range | 14.6 | 44 |
30. | Spruce Mountain | 3930 | 10,262 | Cherry Creek-Pequop-Antelope Ranges | 27.1 | 74 |
31. | Morey Peak North | 2568 | 10,248 | Hot Creek Range-Antelope Range | 17.1 | 36 |
32. | Mount Callaghan | 3027 | 10,187 | Toiyabe Range | 24.4 | 43 |
33. | Quinn Canyon Range High Point | 2587 | 10,185 | Grant-Quinn Canyon Range | 13.3 | 28 |
34. | Telegraph Hill | 2954 | 10,154 | Egan Range | 13.1 | 31 |
35. | Roberts Creek Mountain | 3574 | 10,134 | North Eureka County Ranges | 32.3 | 45 |
36. | Egan Benchmark | 2040 | 10,120 | Egan Range | 7.8 | 32 |
37. | Ninemile Peak | 2289 | 10,080 | Hot Creek Range-Antelope Range | 19.1 | 25 |
38. | Becky Peak | 2419 | 10,007 | Schell Creek Range | 13.9 | 50 |
39. | Desatoya Peak | 3545 | 9973 | Frenchman-Eastgate-Gabbs Ranges | 20.9 | 151 |
40. | Mount Augusta | 4366 | 9966 | Frenchman-Eastgate-Gabbs Ranges | 14.8 | 74 |
41. | Major Benchmark West | 2164 | 9964 | Schell Creek Range | 14.4 | 30 |
42. | Hayford Peak | 5392 | 9912 | Sheep Range | 33.8 | 300 |
43. | Star Peak | 5400 | 9836 | Southeast Humboldt River Ranges | 69.0 | 250 |
44. | Shingle Peak | 2863 | 9823 | Egan Range | 12.9 | 28 |
45. | Mount Tobin | 4831 | 9775 | Southeast Humboldt River Ranges | 35.4 | 59 |
46. | Granite Peak | 4397 | 9732 | Santa Rosa Mountains | 82.4 | 172 |
47. | Santa Rosa Peak | 2141 | 9701 | Santa Rosa Mountains | 8.1 | 31 |
48. | Mount Lewis | 4280 | 9680 | Shoshone Mountains and Range | 34.9 | 96 |
48. | Kern Mountains High Point | 2397 | 9680 | Deep Creek Range | 7.3 | 19 |
50. | North Lovell Peak | 2005 | 9652 | Schell Creek Range | 7.3 | 28 |
51. | Goshute Peak | 3690 | 9610 | Goshute Range | 27.7 | 31 |
52. | Prospect Peak | 2313 | 9573 | Hot Creek Range-Antelope Range | 12.6 | 55 |
53. | Blue Eagle Mountain | 2261 | 9561 | Grant-Quinn Canyon Range | 12.3 | 29 |
54. | Bald Mountain | 2744 | 9544 | Pine Nut-Sweetwater Ranges | 9.2 | 64 |
55. | Mount Siegel | 3477 | 9451 | Pine Nut-Sweetwater Ranges | 18.7 | 130 |
56. | Piper Peak | 4083 | 9450 | Esmeralda County Ranges | 16.1 | 106 |
57. | Duffer Peak | 4139 | 9428 | Black Rock Desert Area | 55.1 | 60 |
58. | Kawich Peak | 3081 | 9401 | Kawich-Belted-Reveille Ranges | 39.4 | 34 |
59. | Sonoma Peak | 3896 | 9396 | Southeast Humboldt River Ranges | 32.7 | 48 |
60. | Highland Peak | 3275 | 9395 | Wilson Creek-White Rock Ranges | 43.8 | 70 |
61. | Baldy Peak | 2447 | 9370 | Cherry Creek-Pequop-Antelope Ranges | 10.5 | 34 |
62. | Bald Mountain | 3748 | 9348 | East Nellis Ranges | 43.0 | 0 |
63. | Mount Wilson | 2675 | 9315 | Wilson Creek-White Rock Ranges | 26.4 | 54 |
64. | Big Bald Mountain | 2513 | 9303 | Ruby-East Humboldt Mountains | 8.4 | 25 |
65. | Blue Dick Peak | 2409 | 9289 | Esmeralda County Ranges | 19.5 | 82 |
66. | Porter Peak | 2662 | 9268 | North Central Nevada | 12.7 | 29 |
67. | South Pequop Benchmark | 3089 | 9249 | Cherry Creek-Pequop-Antelope Ranges | 26.7 | 41 |
67. | High Bald Peaks | 2523 | 9249 | Cherry Creek-Pequop-Antelope Ranges | 11.3 | 23 |
67. | Ray Benchmark | 2129 | 9249 | Cherry Creek-Pequop-Antelope Ranges | 8.8 | 24 |
70. | Portuguese Mountain | 2700 | 9240 | Pancake Range | 22.2 | 27 |
71. | Pilot Peak | 3202 | 9182 | Gabbs Valley-Pilot-Monte Cristo | 33.6 | 69 |
72. | Rawhide Mountain | 2439 | 9169 | Hot Creek Range-Antelope Range | 18.6 | 30 |
73. | Buck Mountain | 2175 | 9159 | Ruby-East Humboldt Mountains | 10.4 | 33 |
74. | Mount Tenabo | 3153 | 9153 | North Eureka County Ranges | 21.2 | 33 |
75. | Fagin Mountain | 2202 | 9147 | North Eureka County Ranges | 15.9 | 29 |
76. | Lone Mountain | 3808 | 9108 | Esmeralda County Ranges | 25.1 | 61 |
77. | Quinn Peak | 4863 | 9095 | Black Rock Desert Area | 29.2 | 70 |
78. | Butte Mountains High Point | 2228 | 9052 | Cherry Creek-Pequop-Antelope Ranges | 13.9 | 22 |
79. | New Pass Peak | 2562 | 9002 | Frenchman-Eastgate-Gabbs Ranges | 22.2 | 64 |
80. | Granite Peak | 3460 | 8980 | Black Rock Desert Area | 49.1 | 43 |
81. | Worthington Peak | 3088 | 8968 | Northwest Lincoln County Ranges | 11.2 | 42 |
82. | King Lear Peak | 2883 | 8923 | Black Rock Desert Area | 9.4 | 41 |
83. | Moody Peak | 2096 | 8883 | Pancake Range | 14.0 | 27 |
84. | Dutch John Mountain | 2340 | 8860 | Schell Creek Range | 9.6 | 37 |
85. | Tabor Benchmark | 2518 | 8846 | Central Elko County Ranges | 23.3 | 21 |
86. | Reveille Peak | 2678 | 8812 | Kawich-Belted-Reveille Ranges | 11.4 | 33 |
87. | Stewart Benchmark | 2878 | 8798 | Black Rock Desert Area | 15.0 | 29 |
88. | Merritt Mountain | 2352 | 8792 | Jarbidge Mountains | 14.5 | 26 |
89. | Beaver Peak | 2391 | 8791 | North Central Nevada | 18.8 | 22 |
90. | Job Peak | 3905 | 8785 | Southeast Humboldt River Ranges | 15.7 | 81 |
91. | Lone Mountain | 2262 | 8782 | Independence Mountains | 11.4 | 23 |
92. | Knoll Mountain | 2780 | 8760 | Northeast Nevada Ranges | 22.9 | 35 |
93. | Elliott Benchmark | 2247 | 8747 | North Eureka County Ranges | 23.3 | 33 |
94. | Mount Irish | 2543 | 8743 | Northwest Lincoln County Ranges | 16.5 | 58 |
95. | Grapevine Peak | 4562 | 8738 | Amargosa Range | 17.7 | 180 |
96. | Miller Mountain | 2449 | 8729 | Mono-Benton-Excelsior Area | 10.7 | 53 |
97. | Tule Peak | 3409 | 8724 | Pyramid Lake Area | 32.1 | 112 |
98. | Adam Peak | 3558 | 8678 | North Central Nevada | 24.7 | 37 |
99. | Sherman Peak | 2176 | 8656 | Frenchman-Eastgate-Gabbs Ranges | 11.2 | 51 |
100. | Mount Moses | 3529 | 8649 | Southeast Humboldt River Ranges | 15.9 | 27 |
101. | Pine Mountain | 2026 | 8648 | Jarbidge Mountains | 4.2 | 26 |
102. | Ellen D Mountain | 2079 | 8633 | Jarbidge Mountains | 15.3 | 39 |
| Grassy Mountain | 1973 | 8613 | Wilson Creek-White Rock Ranges | 6.3 | 33 |
103. | Seaman Range High Point | 3326 | 8606 | Northwest Lincoln County Ranges | 27.0 | 51 |
104. | McCann Creek Mountain | 2202 | 8602 | North Central Nevada | 15.0 | 31 |
105. | Big Mountain | 2394 | 8594 | Black Rock Desert Area | 14.0 | 24 |
106. | Dolly Varden Mountains High Point | 2064 | 8593 | Cherry Creek-Pequop-Antelope Ranges | 16.7 | 58 |
107. | Belted Range High Point | 2565 | 8565 | Kawich-Belted-Reveille Ranges | 19.1 | 0 |
108. | North Peak | 3330 | 8550 | Southeast Humboldt River Ranges | 17.1 | 34 |
109. | Bald Mountain | 2243 | 8543 | North Eureka County Ranges | 9.6 | 18 |
110. | Donnelly Peak | 2773 | 8533 | Black Rock Desert Area | 16.3 | 37 |
111. | San Antonio Mountains High Point | 2400 | 8520 | Toquima Range | 20.1 | 40 |
112. | Potosi Mountain | 3012 | 8514 | Spring Mountains | 16.8 | 284 |
113. | Wilson Peak | 2427 | 8507 | North Central Nevada | 4.4 | 29 |
114. | Orevada View Benchmark | 3548 | 8506 | Trout Creek Area | 23.4 | 30 |
115. | Engeler Peak | 2445 | 8485 | Trout Creek Area | 11.6 | 25 |
116. | Saddle Benchmark | 2046 | 8446 | Shoshone Mountains and Range | 16.4 | 23 |
117. | Fortification Range High Point | 2011 | 8431 | Wilson Creek-White Rock Ranges | 12.4 | 28 |
118. | Granite Mountain | 2846 | 8419 | Southeast Humboldt River Ranges | 16.0 | 33 |
119. | Cain Mountain | 3169 | 8409 | Southeast Humboldt River Ranges | 10.4 | 29 |
120. | Kelly Creek Mountain | 2223 | 8403 | North Central Nevada | 20.4 | 21 |
121. | Virginia Peak | 3642 | 8366 | Reno-Truckee Area | 20.9 | 152 |
122. | Mount Ferguson | 2099 | 8353 | Gabbs Valley-Pilot-Monte Cristo | 20.6 | 44 |
123. | Stonewall Mountain | 2918 | 8318 | West Nellis Ranges | 22.1 | 40 |
124. | Independence Benchmark | 2154 | 8314 | Cherry Creek-Pequop-Antelope Ranges | 12.6 | 34 |
125. | Murdock Mountain | 2232 | 8312 | Northeast Nevada Ranges | 18.2 | 30 |
126. | Fairview Peak | 2583 | 8303 | Frenchman-Eastgate-Gabbs Ranges | 21.2 | 90 |
127. | Tholen Benchmark | 2196 | 8276 | Southeast Humboldt River Ranges | 12.6 | 28 |
128. | Peavine Peak | 2186 | 8266 | Bald Mountain Range-Sierra Valley | 8.4 | 242 |
129. | Kumiva Peak | 3660 | 8220 | Black Rock Desert Area | 25.6 | 80 |
| Buffalo Mountain | 1966 | 8206 | Southeast Humboldt River Ranges | 9.6 | 24 |
130. | Tohakum Peak | 3509 | 8182 | Pyramid Lake Area | 18.6 | 63 |
130. | Fox Mountain | 2082 | 8182 | Black Rock Desert Area | 15.5 | 49 |
132. | Silver Benchmark | 2006 | 8166 | Schell Creek Range | 8.2 | 29 |
133. | Gold Mountain | 2712 | 8152 | Esmeralda County Ranges | 16.5 | 58 |
134. | Adobe Range High Point | 2055 | 8135 | Central Elko County Ranges | 13.6 | 35 |
135. | Garfield Hills High Point | 2125 | 8085 | Mono-Benton-Excelsior Area | 9.2 | 45 |
136. | White Horse Mountain | 2057 | 8077 | Goshute Range | 7.7 | 28 |
137. | Virgin Peak | 3182 | 8071 | Eastern Lincoln County Ranges | 56.8 | 169 |
138. | Toano Range High Point | 2117 | 8037 | Northeast Nevada Ranges | 11.1 | 45 |
139. | Chokecherry Mountain | 2275 | 8035 | Eastern Lincoln County Ranges | 24.3 | 37 |
140. | Buffalo Mountain | 2737 | 7997 | Southeast Humboldt River Ranges | 11.4 | 25 |
141. | State Line Peak | 2690 | 7990 | Pyramid Lake Area | 10.3 | 66 |
142. | Badger Mountain | 2365 | 7976 | Northwest Lincoln County Ranges | 19.8 | 42 |
143. | Hyko Benchmark | 2990 | 7950 | Northwest Lincoln County Ranges | 16.6 | 60 |
144. | Hays Canyon Peak | 2020 | 7920 | Sheldon-Hart Mountain Refuges Area | 10.8 | 48 |
145. | Bloody Run Peak | 3013 | 7907 | Santa Rosa Mountains | 15.2 | 41 |
146. | Mount Davidson | 2704 | 7864 | Reno-Truckee Area | 10.9 | 291 |
147. | Petersen Mountains High Point | 2501 | 7841 | Reno-Truckee Area | 10.1 | 94 |
148. | Cotton Benchmark | 2103 | 7823 | Southeast Humboldt River Ranges | 17.5 | 30 |
149. | Seven Troughs Benchmark | 2986 | 7795 | Northwest Humboldt River Area | 24.1 | 37 |
| Marys Mountain | 1979 | 7699 | North Central Nevada | 16.9 | 31 |
150. | Pah-Rum Peak | 2459 | 7608 | Pyramid Lake Area | 15.2 | 41 |
151. | Eugene Mountains High Point | 3322 | 7582 | Northwest Humboldt River Area | 17.8 | 61 |
152. | Elko Mountain | 2085 | 7505 | Ruby-East Humboldt Mountains | 10.3 | 99 |
153. | Sixmile Hill | 2136 | 7496 | North Central Nevada | 13.3 | 26 |
154. | Dogskin Mountain | 2041 | 7487 | Reno-Truckee Area | 5.6 | 82 |
155. | Juniper Mountain | 2848 | 7474 | Northwest Humboldt River Area | 15.0 | 38 |
156. | Mormon Peak | 4014 | 7414 | Eastern Lincoln County Ranges | 27.6 | 92 |
157. | Majuba Benchmark | 2467 | 7388 | Northwest Humboldt River Area | 13.3 | 41 |
158. | Blue Mountain | 2759 | 7352 | Northwest Humboldt River Area | 11.4 | 38 |
159. | Trinity Peak | 2416 | 7337 | Northwest Humboldt River Area | 16.1 | 49 |
160. | Cone Benchmark | 2056 | 7276 | North Central Nevada | 12.9 | 33 |
161. | Juniper Peak | 2089 | 7209 | Reno-Truckee Area | 14.3 | 76 |
162. | McCullough Mountain | 2170 | 7026 | McCullough Range | 22.6 | 213 |
163. | Hannan Range High Point | 2034 | 6988 | Black Rock Desert Area | 7.7 | 36 |
164. | Gass Peak | 2023 | 6943 | Las Vegas Ranges | 7.1 | 171 |
| Hot Springs Range High Point | 1960 | 6920 | North Central Nevada | 6.8 | 25 |
165. | Cleaver Peak | 2231 | 6711 | Reno-Truckee Area | 13.7 | 75 |
| Black Mountain | 1991 | 6617 | Northwest Humboldt River Area | 5.9 | 25 |
| Slumbering Hills High Point | 1969 | 6496 | Northwest Humboldt River Area | 11.4 | 16 |
166. | Bare Mountain | 2197 | 6317 | West Nellis Ranges | 11.9 | 61 |
167. | Jumbo Peak | 3301 | 5761 | Eastern Lincoln County Ranges | 19.8 | 70 |
168. | Spirit Mountain | 2879 | 5639 | Eldorado-Newberry Mountains | 25.3 | 295 |
169. | Muddy Benchmark | 2913 | 5433 | Las Vegas Ranges | 21.6 | 90 |
170. | Arrow Canyon Range High Point | 2426 | 5226 | Las Vegas Ranges | 8.7 | 67 |
| Frenchman Mountain | 1972 | 4052 | Las Vegas Ranges | 11.6 | 368 |
Nevada has more high-prominence peaks that any other state except Alaska. A quirk of prominence as a mountain measure is that desert fault-block range high points tend to have very high prominence values, and Nevada is 98% covered by this kind of terrain. There are approximately 169 peaks in Nevada with over 2000 feet of prominence, just nudging out much larger California's 163 (which also includes many fault-block desert peaks).
No one has completed this list, and it is unlikely to happen soon, since Bald Mountain in the Groom Range (peak #30) is located on the Nellis Air Force base, a nuclear test site. The area is actively guarded and patrolled by the U.S. Military.
Note that the unranked peaks on this list have less than 2000 feet of clean prominece, but they do have 2000 feet or more of optimistic prominence. These unranked peaks are "error range" summits, and some of them may have a very good chance of being over the cutoff. Some climbers elect to ascend these unranked peaks for the sake of completeness.