Multiple Ascent List for Thompson JohnPeaks Climbed more than OnceThe Days column shows the number of distinct days the peak has been summited. The Total column shows the total number of ascents, which may include ascents on the same day. The Elapsed column shows how much time has passed between the first and most recent ascent of that peak.
| Peak or Point | Elev-ft | Location | Days | Total | First Ascent Date | Most Recent Date | Time Elapsed |
| Mount Pawtuckaway | 980 | USA-NH | 8 | 8 | 1998-05-03 | 2005-08-13 | 7 Years, 102 Days Later |
| North Pack Monadnock Mountain | 2276 | USA-NH | 6 | 6 | 1992-10 | 2006-03-26 | 13 Years, 176 Days Later |
| Mount Hale | 4054 | USA-NH | 3 | 3 | 1994-10-01 | 2008-09-05 | 13 Years, 340 Days Later |
| Mount Washington | 6288 | USA-NH | 3 | 3 | 1994-12-03 | 2001-09-30 | 6 Years, 301 Days Later |
| North Tripyramid | 4160 | USA-NH | 3 | 3 | 1995-10-20 | 2005-06-19 | 9 Years, 242 Days Later |
| Grand Monadnock | 3150 | USA-NH | 3 | 3 | 1996-04-26 | 2001-05-13 | 5 Years, 17 Days Later |
| Mount Starr King | 3898 | USA-NH | 3 | 3 | 1996-09-16 | 2005-01-09 | 8 Years, 115 Days Later |
| Carr Mountain | 3453 | USA-NH | 3 | 3 | 1997-03-03 | 2001-08-05 | 4 Years, 155 Days Later |
| Belknap Mountain | 2382 | USA-NH | 3 | 3 | 1998-07-22 | 2008-05-11 | 9 Years, 294 Days Later |
| Slide Mountain | 4180 | USA-NY | 3 | 3 | 1999-10-10 | 2012-02-11 | 12 Years, 124 Days Later |
| Pack Monadnock Mountain | 2280 | USA-NH | 3 | 3 | 2003-04-19 | 2006-03-19 | 2 Years, 334 Days Later |
| West Bond | 4520 | USA-NH | 2 | 3 | 1995-07-16 | 2000-09-09 | 5 Years, 55 Days Later |
| Blue Mountain | 3740 | USA-NY | 2 | 2 | 1992-10-04 | 2001-08-30 | 8 Years, 330 Days Later |
| New Ipswich Mountain | 1880 | USA-NH | 2 | 2 | 1993 | 1999-04-11 | 6 Years, 100 Days Later |
| Mount Chocorua | 3480 | USA-NH | 2 | 2 | 1994-07-22 | 1998-05-11 | 3 Years, 293 Days Later |
| Mount Lincoln | 5089 | USA-NH | 2 | 2 | 1994-07-26 | 1999-08-29 | 5 Years, 34 Days Later |
| Mount Moosilauke | 4802 | USA-NH | 2 | 2 | 1994-10-24 | 2002-10-19 | 7 Years, 360 Days Later |
| Mount Jackson | 4052 | USA-NH | 2 | 2 | 1994-11-13 | 2005-03-05 | 10 Years, 112 Days Later |
| Cannon Mountain | 4080 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-05-12 | 2001-08-12 | 6 Years, 92 Days Later |
| Mount Tom | 4051 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-05-26 | 2004-02-29 | 8 Years, 279 Days Later |
| Mount Field | 4320 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-05-26 | 2004-02-29 | 8 Years, 279 Days Later |
| Mount Willey | 4255 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-05-26 | 1998-08-22 | 3 Years, 88 Days Later |
| Wildcat Mountain | 4422 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-06-02 | 2001-10-21 | 6 Years, 141 Days Later |
| Mount Carrigain | 4680 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-06-16 | 2007-08-18 | 12 Years, 63 Days Later |
| Mount Osceola | 4320 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-07-11 | 2001-07-03 | 5 Years, 357 Days Later |
| North Twin | 4761 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-07-15 | 1996-10-07 | 1 Year, 84 Days Later |
| South Twin | 4902 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-07-15 | 1996-10-07 | 1 Year, 84 Days Later |
| Galehead Mountain | 4024 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-07-15 | 1998-09-19 | 3 Years, 66 Days Later |
| Zealand Mountain | 4240 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-07-15 | 2000-09-09 | 5 Years, 56 Days Later |
| Mount Guyot | 4560 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-07-15 | 2000-09-09 | 5 Years, 56 Days Later |
| Mount Osceola-East Peak | 4156 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-07-21 | 2002-02-17 | 6 Years, 211 Days Later |
| Mount Hancock | 4400 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-08-25 | 2004-03-07 | 8 Years, 195 Days Later |
| Mount Hancock-Middle Peak | 4280 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-08-25 | 2004-03-07 | 8 Years, 195 Days Later |
| South Hancock | 4319 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-08-25 | 2004-03-07 | 8 Years, 195 Days Later |
| Mount Islip | 8250 | USA-CA | 2 | 2 | 1995-09-13 | 2000-08-13 | 4 Years, 335 Days Later |
| Mount Israel | 2620 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-09-25 | 1999-09-25 | 4 Years, 0 Days Later |
| Mount Liberty | 4459 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-10-13 | 2001-11-04 | 6 Years, 22 Days Later |
| Middle Tripyramid | 4120 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-10-20 | 2005-06-19 | 9 Years, 242 Days Later |
| Mount Passaconaway | 4043 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-11-17 | 2000-07-14 | 4 Years, 240 Days Later |
| Mount Whiteface-Ledges | 4000 | USA-NH | 2 | 2 | 1995-11-17 | 2001-10-28 | 5 Years, 345 Days Later |
| Mount Agamenticus | 691 | USA-ME | 2 | 2 | 1996 | 2007-02-11 | 11 Years, 41 Days Later |
| Mount Lafayette | 5240 | USA-NH | 2 | 2 | 1996-07-01 | 1999-08-29 | 3 Years, 59 Days Later |
| The Bulge | 3940 | USA-NH | 2 | 2 | 1996-07-16 | 2002-06-03 | 5 Years, 322 Days Later |
| Mount Cabot | 4160 | USA-NH | 2 | 2 | 1996-07-16 | 2002-06-03 | 5 Years, 322 Days Later |
| Mount Madison | 5366 | USA-NH | 2 | 2 | 1996-07-22 | 2001-09-23 | 5 Years, 63 Days Later |
| Mount Jefferson | 5712 | USA-NH | 2 | 2 | 1996-07-22 | 2002-08-03 | 6 Years, 12 Days Later |
| Mount Moriah | 4049 | USA-NH | 2 | 2 | 1996-08-18 | 2001-10-11 | 5 Years, 54 Days Later |
| Mount Garfield | 4480 | USA-NH | 2 | 2 | 1996-09-09 | 1998-09-19 | 2 Years, 10 Days Later |
| Mount Pierce | 4310 | USA-NH | 2 | 2 | 1996-09-26 | 1998-01-30 | 1 Year, 126 Days Later |
| North Brother | 4151 | USA-ME | 2 | 2 | 1997-07-23 | 2004-09-15 | 7 Years, 54 Days Later |
| Mount Mansfield | 4393 | USA-VT | 2 | 2 | 1997-08-26 | 2012-08-09 | 14 Years, 349 Days Later |
| Baldpate Mountain | 3780 | USA-ME | 2 | 2 | 1997-09-17 | 2008-10-04 | 11 Years, 17 Days Later |
| Mahoosuc Arm | 3765 | USA-ME | 2 | 2 | 1997-09-30 | 2012-07-29 | 14 Years, 303 Days Later |
| Mount Tremont | 3371 | USA-NH | 2 | 2 | 1998-07-11 | 2001-12-02 | 3 Years, 144 Days Later |
| Upper Wolfjaw Mountain | 4203 | USA-NY | 2 | 2 | 1998-10-06 | 2005-09-30 | 6 Years, 359 Days Later |
| Armstrong Mountain | 4429 | USA-NY | 2 | 2 | 1998-10-06 | 2005-09-30 | 6 Years, 359 Days Later |
| Gothics | 4734 | USA-NY | 2 | 2 | 1998-10-06 | 2005-09-30 | 6 Years, 359 Days Later |
| Algonquin Peak | 5115 | USA-NY | 2 | 2 | 1999-10-07 | 2006-08-05 | 6 Years, 302 Days Later |
| Iroquois Peak | 4843 | USA-NY | 2 | 2 | 1999-10-07 | 2006-08-05 | 6 Years, 302 Days Later |
| Goose Eye Mountain | 3860 | USA-ME | 2 | 2 | 2000-09-03 | 2001-09-16 | 1 Year, 13 Days Later |
| Mount Megunticook | 1385 | USA-ME | 2 | 2 | 2002-02-24 | 2005-02-05 | 2 Years, 347 Days Later |
| Great Blue Hill | 640 | USA-MA | 2 | 2 | 2002-03-24 | 2004 | 1 Year, 283 Days Later |
| Scar Ridge | 3774 | USA-NH | 2 | 2 | 2003-08-24 | 2007-07-21 | 3 Years, 331 Days Later |
| Caribou Mountain | 3640 | USA-ME | 2 | 2 | 2003-10-03 | 2008-10-03 | 5 Years, 0 Days Later |
| Big Spencer Mountain | 3206 | USA-ME | 2 | 2 | 2004-10-07 | 2007-09-26 | 2 Years, 354 Days Later |
| Mount Huntington | 3680 | USA-NH | 2 | 2 | 2004-12-04 | 2008-04-02 | 3 Years, 120 Days Later |
| Blackhead | 3940 | USA-NY | 2 | 2 | 2005-05-09 | 2012-02-11 | 6 Years, 278 Days Later |
| Mount Wolf | 3480 | USA-NH | 2 | 2 | 2005-09-11 | 2010-03-13 | 4 Years, 183 Days Later |
| Grass Mountain | 3109 | USA-VT | 2 | 2 | 2005-09-26 | 2007-11-26 | 2 Years, 61 Days Later |
| Mount Kancamagus | 3762 | USA-NH | 2 | 2 | 2006-11-19 | 2008-01-13 | 1 Year, 55 Days Later |
| Mount Bemis | 3725 | USA-NH | 2 | 2 | 2006-12-17 | 2010-06-05 | 3 Years, 170 Days Later |
| Barker Pond Mountain | 3060 | USA-ME | 2 | 2 | 2009-05-23 | 2009-05-29 | 6 Days Later |
| Blue Ridge Mountain-North Peak | 3009 | USA-NH | 2 | 2 | 2009-11-29 | 2010-03-13 | 104 Days Later |
| Wilmington Range | 3458 | USA-NY | 2 | 2 | 2010-10-07 | 2012-10-07 | 2 Years, 0 Days Later |
| Round Mountain-North Peak | 3161 | USA-ME | 2 | 2 | 2010-10-07 | 2012-06-07 | 1 Year, 244 Days Later |
Questions/Comments/Corrections? See the Contact Page
Copyright © 1987-2013 by Peakbagger.com. All Rights Reserved.
|