Year-Month Summary Report for Robert Morrill
| Year-Mon | Ascents | New Peaks | Vert-Ft | Dist-Mi | Elev-Ft | Highest Point Reached | Elev-Ft | Highest Peak Climbed | Prom-Ft | Most Prominent Peak |
| 1952‑Unk | 1 | 1 | | 0 | 7,864 | Mount Davidson USA-NV - 1952 | | | 2,704 | Mount Davidson USA-NV - 1952 |
| 1953‑Unk | 1 | 1 | | 0 | 6,531 | Castle Peak USA-NV - 1953 | | | 441 | Castle Peak USA-NV - 1953 |
| 1954‑Unk | 1 | 1 | | 0 | 8,266 | Peavine Peak USA-NV - 1954 | | | 2,186 | Peavine Peak USA-NV - 1954 |
| 1959‑Unk | 1 | 1 | | 0 | 13,063 | Wheeler Peak USA-NV - 1959 | | | 7,563 | Wheeler Peak USA-NV - 1959 |
| 1962‑Unk | 2 | 2 | | 0 | 14,255 | Longs Peak USA-CO - 1962 | | | 6,148 | Mount Washington USA-NH - 1962 |
| 1963‑Unk | 1 | 1 | | 0 | 2,560 | Mount Tamalpais-West Peak USA-CA - 1963 | | | 316 | Mount Tamalpais-West Peak USA-CA - 1963 |
| 1987‑Unk | 2 | 2 | | 0 | 8,980 | Granite Peak USA-NV - 1987 | | | 3,660 | Kumiva Peak USA-NV - 1987 |
| 1988‑Unk | 4 | 4 | | 0 | 11,673 | Mount Patterson USA-CA - 1988 | | | 4,153 | Mount Patterson USA-CA - 1988 |
| 1992‑Unk | 2 | 2 | | 0 | 11,773 | Arc Dome USA-NV - 1992 | | | 5,213 | Arc Dome USA-NV - 1992 |
| 1993‑Unk | 2 | 2 | | 0 | 13,441 | Montgomery Peak USA-CA - 1993 | | | 1,266 | Montgomery Peak USA-CA - 1993 |
| 1995‑Unk | 2 | 2 | | 0 | 11,160 | Glass Mountain USA-CA - 1995 | | | 3,509 | Tohakum Peak USA-NV - 1995 |
| 1996‑Unk | 1 | 1 | | 0 | 13,559 | Mount Dubois USA-CA - 1996 | | | 2,319 | Mount Dubois USA-CA - 1996 |
| 1997‑Unk | 1 | 1 | | 0 | 14,246 | White Mountain Peak USA-CA - 1997 | | | 7,196 | White Mountain Peak USA-CA - 1997 |
| 1997‑Jul | 1 | 1 | | 0 | 3,415 | Carrauntoohil Ireland - 1997-07-08 | | | 3,415 | Carrauntoohil Ireland - 1997-07-08 |
| 1998‑Aug | 1 | | | 0 | 14,246 | White Mountain Peak USA-CA - 1998-08-10 | | | 7,196 | White Mountain Peak USA-CA - 1998-08-10 |
| 1999‑Unk | 3 | 3 | | 0 | 10,776 | Mount Rose USA-NV - 1999 | | | 4,139 | Duffer Peak USA-NV - 1999 |
| 2000‑Unk | 4 | 4 | | 0 | 11,387 | Ruby Dome USA-NV - 2000 | | | 4,793 | Ruby Dome USA-NV - 2000 |
| 2000‑Jul | 1 | 1 | | 0 | 12,067 | Mount Moriah USA-NV - 2000-07-15 | | | 4,910 | Mount Moriah USA-NV - 2000-07-15 |
| 2002‑Jul | 1 | 1 | | 0 | 11,123 | Waucoba Mountain USA-CA - 2002-07-05 | | | 3,923 | Waucoba Mountain USA-CA - 2002-07-05 |
| 2002‑Oct | 1 | 1 | | 0 | 11,325 | Trail Canyon Saddle Peak USA-NV - 2002-10-12 | | | 485 | Trail Canyon Saddle Peak USA-NV - 2002-10-12 |
| 2003‑May | 1 | 1 | | 0 | 11,529 | Mummy Mountain USA-NV - 2003-05-31 | | | 801 | Mummy Mountain USA-NV - 2003-05-31 |
| 2003‑Jun | 1 | 1 | | 0 | 11,916 | Charleston Peak USA-NV - 2003-06-01 | | | 8,241 | Charleston Peak USA-NV - 2003-06-01 |
| 2003‑Aug | 8 | 8 | | 0 | 14,026 | Mount Langley USA-CA - 2003-08-24 | | | 1,165 | Mount Langley USA-CA - 2003-08-24 |
| 2003‑Sep | 1 | 1 | | 0 | 11,060 | Griffith Peak USA-NV - 2003-09-18 | | | 430 | Griffith Peak USA-NV - 2003-09-18 |
| 2004‑Jun | 2 | 2 | | 0 | 11,562 | Bald Mountain USA-NV - 2004-06-30 | | | 1,169 | Old Man Mountain USA-NV - 2004-06-29 |
| 2004‑Jul | 7 | 7 | | 0 | 11,883 | North Schell Peak USA-NV - 2004-07-02 | | | 5,403 | North Schell Peak USA-NV - 2004-07-02 |
| 2004‑Aug | 1 | 1 | | 0 | 14,495 | Mount Whitney USA-CA - 2004-08-23 | | | 10,075 | Mount Whitney USA-CA - 2004-08-23 |
| 2005‑Jul | 3 | 3 | | 0 | 11,360 | Ruby Dome-East Peak USA-NV - 2005-07-25 | | | 752 | Liberty Peak USA-NV - 2005-07-24 |
| 2005‑Sep | 1 | 1 | | 0 | 11,941 | Mount Jefferson USA-NV - 2005-09-30 | | | 5,861 | Mount Jefferson USA-NV - 2005-09-30 |
| 2005‑Oct | 2 | 2 | | 0 | 11,061 | Toiyabe Peak 11061 USA-NV - 2005-10-01 | | | 981 | Toiyabe Peak 11061 USA-NV - 2005-10-01 |
| 2008‑Jul | 4 | 4 | | 0 | 11,513 | Currant Mountain USA-NV - 2008-07-17 | | | 4,790 | Troy Peak USA-NV - 2008-07-14 |
| 2009‑Jul | 4 | 4 | | 0 | 11,320 | Thomas Peak USA-NV - 2009-07-22 | | | 4,849 | Hole in the Mountain Peak USA-NV - 2009-07-24 |
| 2010‑Jul | 4 | 4 | | 0 | 11,473 | Bunker Hill USA-NV - 2010-07-19 | | | 2,793 | Bunker Hill USA-NV - 2010-07-19 |
| 2011‑Sep | 1 | 1 | | 0 | 11,280 | Mount Grant USA-NV - 2011-09-11 | | | 3,920 | Mount Grant USA-NV - 2011-09-11 |
| 2012‑Apr | 1 | 1 | | 0 | 7,352 | Blue Mountain USA-NV - 2012-04-24 | | | 2,759 | Blue Mountain USA-NV - 2012-04-24 |
| 2012‑Jul | 3 | 3 | | 0 | 11,361 | Toiyabe Dome USA-NV - 2012-07-27 | | | 2,081 | Toiyabe Dome USA-NV - 2012-07-27 |
| 2012‑Aug | 2 | 2 | | 0 | 11,406 | North Arc Dome USA-NV - 2012-08-21 | | | 686 | North Arc Dome USA-NV - 2012-08-21 |
About this Report
- Ascents: The total number of logged ascents, including unsuccessful climbs, non-summit goal hikes, drive-ups, or anything else logged as an ascent.
- New Peaks: The total number of summits successfully climbed for the first time. Previously climbed peaks are not counted, nor unsuccessful attempts or non-summit goal hikes.
- Vert-Ft/M: The sum total elevation gained by human power for the entire period.
- Dist-Mi/Km: The sum total distance hiked by human power for the entire period.
- Elev-Ft/M and Highest Point Reached: The highest-elevation point reached by the climber. This could be on an unsuccessful attempt or non-summit goal hike.
- Elev-Ft/M and Highest Peak Climbed: The highest successfully climbed summit. Not listed if the same as the Highest Point Reached.
- Prom-Ft/M and Most Prominent Peak: The most prominent successfully climbed summit.
Obviously, this report only shows information logged on Peakbagger.com. Many
users do not enter the vertical gain or distance hiked for their ascents. Also, it is
likely that many climbers have not logged driving trips over high passes that may be
higher than their highest logged hike/climb for a year/month.
Questions/Comments/Corrections? See the Contact Page
Copyright © 1987-2013 by Peakbagger.com. All Rights Reserved.
|