| Rank | Peak | Section | Elev-Ft | Range (Level 5) | Prom-Ft | Ascent Date |
|---|
|
| 1. | Mount Islip | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 8250 | San Gabriel Mountains | 662 | 1998-09-13 |
| 2. | Mount Lukens | 09. West of Mill Creek | 5074 | San Gabriel Mountains | 1794 | 1998-12-31 |
| 3. | Mount Lowe | 12. Mount Wilson Area | 5603 | San Gabriel Mountains | 243 | 1999-07-04 |
| 4. | San Gabriel Peak | 12. Mount Wilson Area | 6161 | San Gabriel Mountains | 1561 | 1999-07-25 |
| 5. | Mount Disappointment | 12. Mount Wilson Area | 5960 | San Gabriel Mountains | 200 | 1999-07-25 |
| 6. | Mount Baden-Powell | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 9399 | San Gabriel Mountains | 2799 | 1999-08-15 |
| 7. | Throop Peak | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 9138 | San Gabriel Mountains | 618 | 1999-08-15 |
| 8. | Mount Burnham | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 8997 | San Gabriel Mountains | 197 | 1999-08-15 |
| 9. | Waterman Mountain | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 8038 | San Gabriel Mountains | 1438 | 1999-09-06 |
| 10. | Strawberry Peak | 11. Western Angeles Crest | 6164 | San Gabriel Mountains | 1604 | 1999-11-27 |
| 11. | Mount Lawlor | 11. Western Angeles Crest | 5957 | San Gabriel Mountains | 757 | 1999-11-27 |
| 12. | Josephine Peak | 11. Western Angeles Crest | 5558 | San Gabriel Mountains | 718 | 2000-01-02 |
| 13. | Mount Markham | 12. Mount Wilson Area | 5742 | San Gabriel Mountains | 422 | 2000-05-13 |
| 14. | Mount Gleason | 09. West of Mill Creek | 6520 | San Gabriel Mountains | 1640 | 2000-12-28 |
| 15. | Santiago Peak | 18. Orange County | 5687 | Santa Ana Mountains | 4387 | 2001-03-27 |
| 16. | Modjeska Peak | 18. Orange County | 5496 | Santa Ana Mountains | 536 | 2001-03-27 |
| 17. | Mount Pinos | 04. Southern Kern County West of Hwy. 5 | 8831 | San Emigdio Mountains | 4800 | 2001-06-08 |
| 18. | Sawmill Mountain | 04. Southern Kern County West of Hwy. 5 | 8818 | San Emigdio Mountains | 418 | 2001-06-08 |
| 19. | Mount San Antonio | 16. Mount San Antonio Area | 10,064 | San Gabriel Mountains | 6224 | 2001-08-19 |
| 20. | Vetter Mountain | 11. Western Angeles Crest | 5908 | San Gabriel Mountains | 708 | 2001-09-01 |
| 21. | Mount Mooney | 11. Western Angeles Crest | 5840 | San Gabriel Mountains | 480 | 2001-10-21 |
| 22. | Mount Wilson | 12. Mount Wilson Area | 5710 | San Gabriel Mountains | 150 | 2001-10-21 |
| 23. | Mount Sally | 11. Western Angeles Crest | 5408 | San Gabriel Mountains | 488 | 2001-10-21 |
| 24. | Mount Williamson | 13. North of Angeles Crest Hwy. 2 | 8214 | San Gabriel Mountains | | 2002-04-14 |
| 25. | Pallett Mountain | 13. North of Angeles Crest Hwy. 2 | 7760 | San Gabriel Mountains | 480 | 2002-04-14 |
| 26. | Antsell Rock | 28. Desert Divide | 7679 | San Jacinto Mountains | 519 | 2002-05-17 |
| 27. | Pine Mountain | 16. Mount San Antonio Area | 9648 | San Gabriel Mountains | 848 | 2002-08-18 |
| 28. | Dawson Peak | 16. Mount San Antonio Area | 9575 | San Gabriel Mountains | 424 | 2002-08-18 |
| 29. | Wright Mountain | 16. Mount San Antonio Area | 8505 | San Gabriel Mountains | 305 | 2002-08-18 |
| 30. | Mount Deception | 12. Mount Wilson Area | 5796 | San Gabriel Mountains | | 2003 |
| 31. | Iron Spring Mountain | 31. San Diego County North of Hwy. 78 | 5755 | San Diego Area Ranges | 1075 | 2003-01-04 |
| 32. | Beauty Peak | 31. San Diego County North of Hwy. 78 | 5548 | San Diego Area Ranges | 388 | 2003-01-04 |
| 33. | Occidental Peak | 12. Mount Wilson Area | 5732 | San Gabriel Mountains | 612 | 2003-02-17 |
| 34. | San Sevaine | 17. Cucamonga Peak Area | 5240 | San Gabriel Mountains | | 2003-02-22 |
| 35. | Samon Peak | 06. Santa Barbara County | 6227 | San Rafael Mountains | 307 | 2003-04-11 |
| 36. | Big Pine Mountain | 06. Santa Barbara County | 6800 | San Rafael Mountains | 2160 | 2003-04-12 |
| 37. | Big Pine Mountain-West Peak | 06. Santa Barbara County | 6490 | San Rafael Mountains | | 2003-04-12 |
| 38. | Winston Peak | 13. North of Angeles Crest Hwy. 2 | 7502 | San Gabriel Mountains | 502 | 2003-07-06 |
| 39. | Winston Ridge | 13. North of Angeles Crest Hwy. 2 | 7003 | San Gabriel Mountains | 363 | 2003-07-06 |
| 40. | Mount Hillyer | 10. Pacifico Mountain Area | 6200 | San Gabriel Mountains | 320 | 2003-07-13 |
| 41. | Telegraph Peak | 16. Mount San Antonio Area | 8985 | San Gabriel Mountains | 1183 | 2003-08-16 |
| 42. | Timber Mountain | 17. Cucamonga Peak Area | 8303 | San Gabriel Mountains | 583 | 2003-08-16 |
| 43. | Barley Flats | 11. Western Angeles Crest | 5600 | San Gabriel Mountains | | 2003-09-20 |
| 44. | Cuyamaca Peak | 32. San Diego County South of Hwy. 78 | 6512 | San Diego Area Ranges | 2855 | 2003-10-11 |
| 45. | Iron Mountain | 09. West of Mill Creek | 5636 | San Gabriel Mountains | 578 | 2003-11-16 |
| 46. | Condor Peak | 09. West of Mill Creek | 5440 | San Gabriel Mountains | 600 | 2003-11-16 |
| 47. | Granite Mountain | 10. Pacifico Mountain Area | 6600 | San Gabriel Mountains | 400 | 2003-11-30 |
| 48. | Round Top | 10. Pacifico Mountain Area | 6316 | San Gabriel Mountains | 236 | 2003-11-30 |
| 49. | Rabbit Peak | 10. Pacifico Mountain Area | 5307 | San Gabriel Mountains | 227 | 2003-11-30 |
| 50. | Iron Mountain | 10. Pacifico Mountain Area | 5040 | San Gabriel Mountains | 320 | 2003-11-30 |
| 51. | Caliente Mountain | 05. San Luis Obispo County | 5106 | San Luis Obispo Ranges | 2206 | 2004-02-15 |
| 52. | San Rafael Mountain | 06. Santa Barbara County | 6593 | San Rafael Mountains | 1273 | 2004-04-16 |
| 53. | McKinley Mountain | 06. Santa Barbara County | 6200 | San Rafael Mountains | 440 | 2004-04-16 |
| 54. | Santa Cruz Peak | 06. Santa Barbara County | 5570 | San Rafael Mountains | 530 | 2004-04-17 |
| 55. | Reyes Peak | 07. Ventura County | 7514 | Ventura Ranges | 2074 | 2004-05-31 |
| 56. | Haddock Mountain | 07. Ventura County | 7431 | Ventura Ranges | 551 | 2004-05-31 |
| 57. | Thorn Point | 07. Ventura County | 6920 | Ventura Ranges | 560 | 2004-07-05 |
| 58. | Cucamonga Peak | 17. Cucamonga Peak Area | 8859 | San Gabriel Mountains | 1299 | 2004-08-15 |
| 59. | Etiwanda Peak | 17. Cucamonga Peak Area | 8662 | San Gabriel Mountains | | 2004-08-15 |
| 60. | Chaparrosa Peak | 23. East of Big Bear Lake | 5541 | San Bernardino Mountains | 301 | 2004-10-29 |
| 61. | Liebre Mountain | 08. Liebre Range | 5760 | Sierra Pelona-Portal Ridge | 1080 | 2004-12-21 |
| 62. | Mount Hawkins | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 8850 | San Gabriel Mountains | 130 | 2005-10-13 |
| 63. | Ontario Peak | 17. Cucamonga Peak Area | 8693 | San Gabriel Mountains | 1039 | 2005-11-26 |
| 64. | Bighorn Peak | 17. Cucamonga Peak Area | 8441 | San Gabriel Mountains | 361 | 2005-11-26 |
| 65. | Hines Peak | 07. Ventura County | 6716 | Ventura Ranges | 3196 | 2005-12-28 |
| 66. | Topatopa Bluff | 07. Ventura County | 6367 | Ventura Ranges | 47 | 2005-12-28 |
| 67. | Chief Peak | 07. Ventura County | 5560 | Ventura Ranges | 800 | 2005-12-28 |
| 68. | Pleasant View Ridge | 13. North of Angeles Crest Hwy. 2 | 7983 | San Gabriel Mountains | 1024 | 2006-05-28 |
| 69. | Will Thrall Peak | 13. North of Angeles Crest Hwy. 2 | 7845 | San Gabriel Mountains | 205 | 2006-05-28 |
| 70. | Goodykoontz Peak | 13. North of Angeles Crest Hwy. 2 | 7558 | San Gabriel Mountains | | 2006-05-28 |
| 71. | Twin Peaks | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 7761 | San Gabriel Mountains | 1241 | 2006-06-25 |
| 72. | Mount Akawie | 13. North of Angeles Crest Hwy. 2 | 7283 | San Gabriel Mountains | 363 | 2006-07-08 |
| 73. | Grinnell Mountain | 24. San Gorgonio Area | 10,284 | San Bernardino Mountains | 479 | 2006-10-02 |
| 74. | Lake Peak | 24. San Gorgonio Area | 10,161 | San Bernardino Mountains | 321 | 2006-10-02 |
| 75. | Ten Thousand Foot Ridge | 24. San Gorgonio Area | 10,094 | San Bernardino Mountains | 94 | 2006-10-02 |
| 76. | Meeks Mountain | 23. East of Big Bear Lake | 6277 | San Bernardino Mountains | 717 | 2006-12-16 |
| 77. | Black Mountain | 23. East of Big Bear Lake | 6149 | San Bernardino Mountains | 389 | 2006-12-16 |
| 78. | Iron Mountain | 15. San Gabriel River Basin | 8007 | San Gabriel Mountains | 687 | 2007-05-18 |
| 79. | Little San Gorgonio Peak | 25. Yucaipa Ridge Area | 9133 | San Bernardino Mountains | 613 | 2007-07-08 |
| 80. | Wilshire Mountain | 25. Yucaipa Ridge Area | 8832 | San Bernardino Mountains | | 2007-07-08 |
| 81. | Wilshire Peak | 25. Yucaipa Ridge Area | 8680 | San Bernardino Mountains | | 2007-07-08 |
| 82. | Cedar Mountain | 25. Yucaipa Ridge Area | 8324 | San Bernardino Mountains | 244 | 2007-07-08 |
| 83. | Martinez Mountain | 30. Santa Rosa Mountains | 6562 | San Jacinto Mountains | 1722 | 2007-12-29 |
| 84. | Sheep Mountain | 30. Santa Rosa Mountains | 5141 | San Jacinto Mountains | 301 | 2007-12-30 |
| 85. | Lockwood Peak | 07. Ventura County | 6261 | Ventura Ranges | 621 | 2008-06-01 |
| 86. | Thunder Mountain | 16. Mount San Antonio Area | 8587 | San Gabriel Mountains | 387 | 2008-07-02 |
| 87. | San Emigdio Mountain | 04. Southern Kern County West of Hwy. 5 | 7492 | San Emigdio Mountains | 1412 | 2008-09-07 |
| 88. | Tecuya Mountain | 04. Southern Kern County West of Hwy. 5 | 7160 | San Emigdio Mountains | 600 | 2008-09-07 |
| 89. | San Bernardino East Peak | 24. San Gorgonio Area | 10,691 | San Bernardino Mountains | 171 | 2008-10-09 |
| 90. | San Bernardino Peak | 24. San Gorgonio Area | 10,649 | San Bernardino Mountains | 209 | 2008-10-09 |
| 91. | Fox Mountain | 09. West of Mill Creek | 5033 | San Gabriel Mountains | 473 | 2008-12-05 |
| 92. | Sunset Peak | 15. San Gabriel River Basin | 5796 | San Gabriel Mountains | 1273 | 2009-05-17 |
| 93. | Bare Mountain | 10. Pacifico Mountain Area | 6388 | San Gabriel Mountains | 588 | 2009-05-24 |
| 94. | Weldon Peak | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 6360 | Piute Mountains | 280 | 2009-06-13 |
| 95. | San Gorgonio Mountain | 24. San Gorgonio Area | 11,499 | San Bernardino Mountains | 8294 | 2009-06-27 |
| 96. | Middle Hawkins | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 8505 | San Gabriel Mountains | | 2009-07-26 |
| 97. | Grouse Mountain | 04. Southern Kern County West of Hwy. 5 | 8582 | San Emigdio Mountains | 262 | 2009-08-09 |
| 98. | Cerro Noroeste | 04. Southern Kern County West of Hwy. 5 | 8280 | San Emigdio Mountains | 680 | 2009-08-09 |
| 99. | Tehachapi Mountain | 03. Tehachapi Range | 7960 | Tehachapai Mountains | 800 | 2009-09-20 |
| 100. | Grays Peak | 21. North of Big Bear Lake | 7920 | San Bernardino Mountains | 240 | 2009-09-28 |
| 101. | Heald Peak | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 6901 | Piute Mountains | 701 | 2009-11-02 |
| 102. | Boucher Hill | 31. San Diego County North of Hwy. 78 | 5438 | San Diego Area Ranges | 278 | 2009-11-15 |
| 103. | Mount McDill | 08. Liebre Range | 5187 | Sierra Pelona-Portal Ridge | 747 | 2009-12-19 |
| 104. | Apache Peak | 28. Desert Divide | 7567 | San Jacinto Mountains | 687 | 2010-05-30 |
| 105. | Spitler Peak | 28. Desert Divide | 7440 | San Jacinto Mountains | 440 | 2010-05-30 |
| 106. | Kratka Ridge | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 7515 | San Gabriel Mountains | 795 | 2010-07-31 |
| 107. | Burnt Peak | 08. Liebre Range | 5788 | Sierra Pelona-Portal Ridge | 2448 | 2011-01-17 |
| 108. | Sawtooth Mountain | 08. Liebre Range | 5200 | Sierra Pelona-Portal Ridge | 560 | 2011-01-17 |
| 109. | Smith Mountain | 15. San Gabriel River Basin | 5111 | San Gabriel Mountains | 831 | 2011-02-13 |
| 110. | Sunday Peak | 01. Southern Sierra North of Hwy. 178 | 8295 | Greenhorn Mountains | 1852 | 2011-08-03 |
| 111. | Black Mountain | 01. Southern Sierra North of Hwy. 178 | 7438 | Greenhorn Mountains | 1438 | 2011-08-03 |
| 112. | Bohna Peak | 01. Southern Sierra North of Hwy. 178 | 6788 | Greenhorn Mountains | 268 | 2011-08-03 |
| 113. | Sugarloaf Mountain | 22. South of Big Bear Lake | 9952 | San Bernardino Mountains | 1952 | 2011-10-02 |
| 114. | South Mount Hawkins | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 7783 | San Gabriel Mountains | 343 | 2011-10-08 |
| 115. | Sheephead Mountain | 32. San Diego County South of Hwy. 78 | 5896 | San Diego Area Ranges | 576 | 2012-02-12 |
| 116. | Frazier Mountain | 07. Ventura County | 8000 | San Emigdio Mountains | 2440 | 2012-05-28 |
| 117. | Brush Mountain | 04. Southern Kern County West of Hwy. 5 | 7048 | San Emigdio Mountains | 368 | 2012-05-28 |
| 118. | San Guillermo Mountain | 07. Ventura County | 6606 | Ventura Ranges | 1086 | 2012-05-28 |
| 119. | Jepson Peak | 24. San Gorgonio Area | 11,205 | San Bernardino Mountains | 125 | 2012-09-26 |
| 120. | Charlton Peak | 24. San Gorgonio Area | 10,806 | San Bernardino Mountains | 246 | 2012-09-26 |
| 121. | Mount Inspiration | 26. Little San Bernardino Mountains | 5560 | Joshua Tree Ranges | 840 | 2012-12-29 |
| 122. | Lost Horse Mountain | 26. Little San Bernardino Mountains | 5313 | Joshua Tree Ranges | 433 | 2012-12-30 |
| 123. | Slide Peak | 22. South of Big Bear Lake | 7841 | San Bernardino Mountains | 321 | 2013-01-20 |
| 124. | Rattlesnake Peak | 15. San Gabriel River Basin | 5826 | San Gabriel Mountains | 946 | 2013-02-18 |
| 125. | Pacifico Mountain | 10. Pacifico Mountain Area | 7124 | San Gabriel Mountains | 1563 | 2013-04-07 |
| | Bighorn Mountain | 24. San Gorgonio Area | 10,997 | San Bernardino Mountains | 357 | |
| | Dragons Head | 24. San Gorgonio Area | 10,866 | San Bernardino Mountains | 186 | |
| | Anderson Peak | 24. San Gorgonio Area | 10,840 | San Bernardino Mountains | 840 | |
| | San Jacinto Peak | 27. San Jacinto Area | 10,839 | San Jacinto Mountains | 8319 | |
| | Shields Peak | 24. San Gorgonio Area | 10,680 | San Bernardino Mountains | 80 | |
| | Jean Peak | 27. San Jacinto Area | 10,670 | San Jacinto Mountains | 190 | |
| | Folly Peak | 27. San Jacinto Area | 10,480 | San Jacinto Mountains | 0 | |
| | Dobbs Peak | 24. San Gorgonio Area | 10,459 | San Bernardino Mountains | 59 | |
| | Marion Mountain | 27. San Jacinto Area | 10,362 | San Jacinto Mountains | 202 | |
| | Newton Drury Peak | 27. San Jacinto Area | 10,160 | San Jacinto Mountains | 80 | |
| | Cornell Peak | 27. San Jacinto Area | 9750 | San Jacinto Mountains | 230 | |
| | Mount Harwood | 16. Mount San Antonio Area | 9552 | San Gabriel Mountains | 152 | |
| | Galena Peak | 25. Yucaipa Ridge Area | 9324 | San Bernardino Mountains | 868 | |
| | Onyx Peak | 23. East of Big Bear Lake | 9113 | San Bernardino Mountains | 673 | |
| | Wysup Peak | 23. East of Big Bear Lake | 8990 | San Bernardino Mountains | 230 | |
| | Tahquitz Peak | 28. Desert Divide | 8846 | San Jacinto Mountains | 766 | |
| | Red Tahquitz | 28. Desert Divide | 8720 | San Jacinto Mountains | 160 | |
| | Castle Rocks | 27. San Jacinto Area | 8600 | San Jacinto Mountains | 280 | |
| | Butler Peak | 21. North of Big Bear Lake | 8535 | San Bernardino Mountains | 1735 | |
| | Owens Peak | 01. Southern Sierra North of Hwy. 178 | 8453 | South Sierra Crest | 2173 | |
| | Delamar Mountain | 21. North of Big Bear Lake | 8398 | San Bernardino Mountains | 1238 | |
| | Mount Lewis | 13. North of Angeles Crest Hwy. 2 | 8396 | San Gabriel Mountains | 493 | |
| | Crafts Peak | 21. North of Big Bear Lake | 8364 | San Bernardino Mountains | 404 | |
| | Arctic Point | 21. North of Big Bear Lake | 8336 | San Bernardino Mountains | 976 | |
| | Heart Bar Peak | 22. South of Big Bear Lake | 8332 | San Bernardino Mountains | 212 | |
| | Piute Lookout | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 8326 | Piute Mountains | 486 | |
| | Toro Peak-West Peak | 30. Santa Rosa Mountains | 8316 | San Jacinto Mountains | 156 | |
| | Gold Mountain | 21. North of Big Bear Lake | 8235 | San Bernardino Mountains | 675 | |
| | Bertha Peak | 21. North of Big Bear Lake | 8201 | San Bernardino Mountains | 681 | |
| | Three Sisters | 23. East of Big Bear Lake | 8080 | San Bernardino Mountains | 579 | |
| | Santa Rosa Mountain | 30. Santa Rosa Mountains | 8070 | San Jacinto Mountains | 350 | |
| | Lily Rock | 28. Desert Divide | 8000 | San Jacinto Mountains | 160 | |
| | Mount Jenkins | 01. Southern Sierra North of Hwy. 178 | 7921 | South Sierra Crest | 921 | |
| | Keller Peak | 22. South of Big Bear Lake | 7882 | San Bernardino Mountains | 1042 | |
| | South Peak | 28. Desert Divide | 7840 | San Jacinto Mountains | 280 | |
| | Birch Mountain | 25. Yucaipa Ridge Area | 7826 | San Bernardino Mountains | 306 | |
| | Black Mountain | 27. San Jacinto Area | 7772 | San Jacinto Mountains | 431 | |
| | White Mountain | 20. Big Pine Flat Area | 7727 | San Bernardino Mountains | 247 | |
| | Sorrell Peak | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 7704 | Piute Mountains | 984 | |
| | Tip Top Mountain | 23. East of Big Bear Lake | 7623 | San Bernardino Mountains | 823 | |
| | Little Bear Peak | 21. North of Big Bear Lake | 7621 | San Bernardino Mountains | 261 | |
| | Suicide Rock | 27. San Jacinto Area | 7528 | San Jacinto Mountains | 248 | |
| | Granite Peaks | 23. East of Big Bear Lake | 7527 | San Bernardino Mountains | 647 | |
| | Copter Ridge | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 7499 | San Gabriel Mountains | 139 | |
| | Pine Mountain Ridge | 16. Mount San Antonio Area | 7440 | San Gabriel Mountains | 160 | |
| | Ross Mountain | 14. South of Angeles Crest Hwy 2 | 7402 | San Gabriel Mountains | 162 | |
| | Alamo Mountain | 07. Ventura County | 7367 | Ventura Ranges | 2487 | |
| | Sam Fink Peak | 28. Desert Divide | 7339 | San Jacinto Mountains | 299 | |
| | Scodie Mountain | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 7294 | Scodie Mountains | 2048 | |
| | Wild View Peak | 16. Mount San Antonio Area | 7258 | San Gabriel Mountains | 58 | |
| | Mineral Mountain | 23. East of Big Bear Lake | 7238 | San Bernardino Mountains | 158 | |
| | Morris Peak | 01. Southern Sierra North of Hwy. 178 | 7215 | South Sierra Crest | 695 | |
| | Palm View Peak | 28. Desert Divide | 7160 | San Jacinto Mountains | 1160 | |
| | Skinner Peak | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 7120 | Scodie Mountains | 840 | |
| | Pine Mountain | 28. Desert Divide | 7054 | San Jacinto Mountains | 294 | |
| | Pyramid Peak | 28. Desert Divide | 7035 | San Jacinto Mountains | 275 | |
| | Gobblers Knob | 16. Mount San Antonio Area | 6955 | San Gabriel Mountains | 355 | |
| | Sugarloaf Peak | 17. Cucamonga Peak Area | 6924 | San Gabriel Mountains | 244 | |
| | Circle Mountain | 16. Mount San Antonio Area | 6880 | San Gabriel Mountains | 840 | |
| | McDonald Peak | 07. Ventura County | 6870 | Ventura Ranges | 270 | |
| | Lion Peak | 28. Desert Divide | 6868 | San Jacinto Mountains | 228 | |
| | Antimony Peak | 04. Southern Kern County West of Hwy. 5 | 6848 | San Emigdio Mountains | 888 | |
| | Sewart Mountain | 07. Ventura County | 6841 | Ventura Ranges | 401 | |
| | Split Mountain | 01. Southern Sierra North of Hwy. 178 | 6835 | Greenhorn Mountains | 1075 | |
| | Thomas Mountain | 29. South of Hwy. 74 | 6825 | San Jacinto Mountains | 1945 | |
| | Lookout Mountain | 15. San Gabriel River Basin | 6812 | San Gabriel Mountains | 132 | |
| | Pinyon Peak | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 6805 | Scodie Mountains | 485 | |
| | Cone Peak | 28. Desert Divide | 6800 | San Jacinto Mountains | 200 | |
| | Silver Peak | 21. North of Big Bear Lake | 6756 | San Bernardino Mountains | 916 | |
| | Hawes Peak | 20. Big Pine Flat Area | 6751 | San Bernardino Mountains | 271 | |
| | Cobblestone Mountain | 07. Ventura County | 6733 | Ventura Ranges | 1373 | |
| | Shay Mountain | 20. Big Pine Flat Area | 6714 | San Bernardino Mountains | 834 | |
| | Russell Peak | 01. Southern Sierra North of Hwy. 178 | 6696 | South Sierra Crest | 696 | |
| | Mill Peak | 22. South of Big Bear Lake | 6670 | San Bernardino Mountains | 270 | |
| | Backus Peak | 01. Southern Sierra North of Hwy. 178 | 6651 | South Sierra Crest | | |
| | Constance Peak | 24. San Gorgonio Area | 6645 | San Bernardino Mountains | 885 | |
| | Rabbit Peak | 30. Santa Rosa Mountains | 6640 | San Jacinto Mountains | 1200 | |
| | San Rafael Peak | 07. Ventura County | 6640 | Ventura Ranges | 760 | |
| | Little Shay Mountain | 20. Big Pine Flat Area | 6635 | San Bernardino Mountains | 355 | |
| | Madulce Peak | 06. Santa Barbara County | 6536 | San Rafael Mountains | 896 | |
| | Pinyon Ridge | 13. North of Angeles Crest Hwy. 2 | 6535 | San Gabriel Mountains | 135 | |
| | Snowy Peak | 07. Ventura County | 6532 | Ventura Ranges | 652 | |
| | Buck Point | 17. Cucamonga Peak Area | 6433 | San Gabriel Mountains | 673 | |
| | Lightner Peak | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 6430 | Piute Mountains | 590 | |
| | Ken Point | 28. Desert Divide | 6423 | San Jacinto Mountains | 503 | |
| | Ingham Peak | 20. Big Pine Flat Area | 6355 | San Bernardino Mountains | 115 | |
| | Monument Peak | 32. San Diego County South of Hwy. 78 | 6271 | San Diego Area Ranges | 351 | |
| | White Mountain | 07. Ventura County | 6250 | Ventura Ranges | 850 | |
| | Butterfly Peak | 28. Desert Divide | 6240 | San Jacinto Mountains | 240 | |
| | Black Mountain | 07. Ventura County | 6202 | Ventura Ranges | 562 | |
| | Combs Peak | 31. San Diego County North of Hwy. 78 | 6193 | San Diego Area Ranges | 1313 | |
| | Bald Eagle Peak | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 6181 | Piute Mountains | 261 | |
| | San Ysidro Mountain | 31. San Diego County North of Hwy. 78 | 6147 | San Diego Area Ranges | 947 | |
| | Palomar Mountain | 31. San Diego County North of Hwy. 78 | 6140 | San Diego Area Ranges | 2856 | |
| | Rattlesnake Mountain | 20. Big Pine Flat Area | 6131 | San Bernardino Mountains | 371 | |
| | Mayan Peak | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 6108 | Scodie Mountains | 868 | |
| | Nicolls Peak | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 6070 | Piute Mountains | 950 | |
| | Monte Arido | 06. Santa Barbara County | 6010 | Ventura Ranges | 1170 | |
| | Eagle Rest Peak | 04. Southern Kern County West of Hwy. 5 | 6005 | San Emigdio Mountains | 968 | |
| | Butterbredt Peak | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 5997 | Scodie Mountains | 637 | |
| | Luna Mountain | 20. Big Pine Flat Area | 5967 | San Bernardino Mountains | 567 | |
| | Bighorn Mountain | 23. East of Big Bear Lake | 5894 | San Bernardino Mountains | | |
| | Middle Peak | 32. San Diego County South of Hwy. 78 | 5883 | San Diego Area Ranges | 803 | |
| | Garnet Peak | 32. San Diego County South of Hwy. 78 | 5880 | San Diego Area Ranges | 440 | |
| | Cuyama Peak | 06. Santa Barbara County | 5880 | Ventura Ranges | 1240 | |
| | Peak Mountain | 06. Santa Barbara County | 5843 | Sierra Madre | 1283 | |
| | Quail Mountain | 26. Little San Bernardino Mountains | 5813 | Joshua Tree Ranges | 2293 | |
| | Allen Peak | 25. Yucaipa Ridge Area | 5795 | San Bernardino Mountains | 635 | |
| | Indian Mountain | 27. San Jacinto Area | 5790 | San Jacinto Mountains | 790 | |
| | Villager Peak | 30. Santa Rosa Mountains | 5756 | San Jacinto Mountains | 596 | |
| | McPherson Peak | 06. Santa Barbara County | 5749 | Sierra Madre | 469 | |
| | The Pinnacles | 19. Lake Arrowhead | 5737 | San Bernardino Mountains | 897 | |
| | Stonewall Peak | 32. San Diego County South of Hwy. 78 | 5730 | San Diego Area Ranges | 860 | |
| | Bailey Peak | 19. Lake Arrowhead | 5699 | San Bernardino Mountains | 979 | |
| | Queen Mountain | 26. Little San Bernardino Mountains | 5680 | Joshua Tree Ranges | 1240 | |
| | Garnet Mountain | 32. San Diego County South of Hwy. 78 | 5680 | San Diego Area Ranges | 200 | |
| | Cahuilla Mountain | 29. South of Hwy. 74 | 5635 | San Diego Area Ranges | 1555 | |
| | Granite Mountain | 32. San Diego County South of Hwy. 78 | 5633 | San Diego Area Ranges | 1953 | |
| | Mount Marie Louise | 19. Lake Arrowhead | 5607 | San Bernardino Mountains | | |
| | Cole Point | 10. Pacifico Mountain Area | 5604 | San Gabriel Mountains | 364 | |
| | Lookout Mountain | 29. South of Hwy. 74 | 5590 | San Jacinto Mountains | 630 | |
| | Old Man Mountain | 06. Santa Barbara County | 5538 | Ventura Ranges | 578 | |
| | Deer Mountain | 20. Big Pine Flat Area | 5536 | San Bernardino Mountains | 176 | |
| | Sugarpine Mountain | 19. Lake Arrowhead | 5478 | San Bernardino Mountains | 198 | |
| | Ryan Mountain | 26. Little San Bernardino Mountains | 5457 | Joshua Tree Ranges | 937 | |
| | Little Berdoo Peak | 26. Little San Bernardino Mountains | 5440 | Joshua Tree Ranges | 1040 | |
| | Bernard Peak | 26. Little San Bernardino Mountains | 5430 | Joshua Tree Ranges | | |
| | Monrovia Peak | 15. San Gabriel River Basin | 5409 | San Gabriel Mountains | 1529 | |
| | Cajon Mountain | 19. Lake Arrowhead | 5360 | San Bernardino Mountains | 433 | |
| | Whale Peak | 32. San Diego County South of Hwy. 78 | 5349 | San Diego Area Ranges | 2700 | |
| | Cleghorn Mountain | 19. Lake Arrowhead | 5333 | San Bernardino Mountains | 813 | |
| | Lizard Head | 06. Santa Barbara County | 5320 | Ventura Ranges | 40 | |
| | Monument Peak | 19. Lake Arrowhead | 5290 | San Bernardino Mountains | 50 | |
| | Rock Point | 28. Desert Divide | 5280 | San Jacinto Mountains | 200 | |
| | Mount Emma | 10. Pacifico Mountain Area | 5273 | San Gabriel Mountains | 793 | |
| | Round Mountain | 20. Big Pine Flat Area | 5272 | San Bernardino Mountains | 312 | |
| | Asbestos Mountain | 30. Santa Rosa Mountains | 5265 | San Jacinto Mountains | 1265 | |
| | Red Mountain | 02. Southern Sierra South of Hwy. 178 | 5261 | Northwest Mojave Ranges | 2061 | |
