| Rank | Wilderness | Peak | Elev-Ft | Range (Level 4) | Ascent Date |
|---|
|
| 87. | Agua Tibia | Eagle Crag-Southeast Ridge | 5080 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 5. | Ansel Adams | Mount Ritter | 13,143 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | |
| 50. | Argus Range | Argus Range Wilderness High Point | 7720 | West Great Basin Ranges | |
| 74. | Beauty Mountain | Iron Spring Mountain | 5755 | Peninsular Southern California Ranges | 2004-01-30 |
| 125. | Big Maria Mountains | Big Maria Mountains High Point | 3381 | Mojave Desert Ranges | |
| 126. | Bigelow Cholla Garden | Sacramento Mountains High Point | 3281 | Mojave Desert Ranges | |
| 51. | Bighorn Mountain | Tip Top Mountain | 7623 | Transverse Ranges | |
| 110. | Black Mountain | Black Mountain | 3939 | Mojave Desert Ranges | |
| 68. | Bright Star | Bright Star Wilderness High Point | 6080 | Southern Sierra Nevada | |
| 112. | Bristol Mountains | Old Dad Mountains High Point | 3914 | Mojave Desert Ranges | |
| 59. | Bucks Lake | Mount Pleasant | 7120 | Northern Sierra Nevada | |
| 129. | Cache Creek | Brushy Sky High | 3196 | Northern California Coast Range | |
| 145. | Cadiz Dunes | Cadiz Dunes Wilderness High Point | 974 | Mojave Desert Ranges | |
| 77. | Cahuilla Mountain | Cahuilla Mountain | 5635 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 39. | Caribou | Red Cinder | 8375 | California Cascades | |
| 94. | Carrizo Gorge | Mount Tule | 4647 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 14. | Carson-Iceberg | Sonora Peak | 11,459 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | |
| 57. | Castle Crags | Castle Crags High Point | 7200 | Klamath Mountains | |
| 134. | Cedar Roughs | Cedar Roughs | 2368 | Northern California Coast Range | |
| 65. | Chanchelulla | Chanchelulla Peak | 6401 | Northern California Coast Range | |
| 119. | Chemehuevi Mountains | Chemehuevi Peak | 3694 | Mojave Desert Ranges | |
| 45. | Chimney Peak | Chimney Peak | 7994 | Southern Sierra Nevada | |
| 97. | Chuckwalla Mountains | Black Butte | 4504 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 35. | Chumash | Sawmill Mountain | 8818 | Transverse Ranges | 1999-10-16 |
| 107. | Cleghorn Lakes | Bald Benchmark | 4079 | Mojave Desert Ranges | |
| 96. | Clipper Mountain | Clipper Mountain | 4593 | Mojave Desert Ranges | |
| 52. | Coso Range | Coso Range Wilderness High Point | 7581 | West Great Basin Ranges | |
| 139. | Coyote Mountains | Coyote Mountains Wilderness High Point | 1975 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 30. | Cucamonga | Telegraph Peak | 8985 | Transverse Ranges | |
| 75. | Darwin Falls | Darwin Falls Wilderness High Point | 5699 | West Great Basin Ranges | |
| 121. | Dead Mountains | Mount Manchester | 3600 | Mojave Desert Ranges | |
| 17. | Death Valley | Telescope Peak | 11,048 | West Great Basin Ranges | |
| 25. | Desolation | Pyramid Peak | 9983 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | |
| 61. | Dick Smith | Big Pine Mountain | 6800 | Transverse Ranges | |
| 19. | Dinkey Lakes | Three Sisters | 10,612 | Central Sierra Nevada | |
| 27. | Domeland | Bald Mountain-East Shoulder | 9360 | Southern Sierra Nevada | |
| 83. | El Paso Mountains | Black Mountain | 5244 | Mojave Desert Ranges | |
| 118. | Elkhorn Ridge | Brush Mountain | 3761 | Northern California Coast Range | |
| 11. | Emigrant | Leavitt Peak | 11,569 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | |
| 147. | Farallon | Farallon Islands Wilderness High Point | 260 | Central California Coast Ranges | |
| 133. | Fish Creek Mountains | Eagle Benchmark | 2371 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 80. | Funeral Mountains | Funeral Mountains Wilderness High Point | 5320 | West Great Basin Ranges | |
| 128. | Garcia | Pine Ridge | 3200 | Central California Coast Ranges | |
| 7. | Golden Trout | Cirque Peak | 12,900 | Sequoia Sierra Nevada | |
| 88. | Golden Valley | Dome Mountain | 4974 | Mojave Desert Ranges | |
| 28. | Granite Chief | Granite Chief | 9006 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | |
| 31. | Granite Mountain | Granite Mountain | 8920 | West Great Basin Ranges | |
| 93. | Grass Valley | Grass Valley Wilderness High Point | 4681 | Mojave Desert Ranges | |
| 111. | Hauser | Morena Butte | 3920 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 117. | Hollow Hills | Silver Lake Benchmark | 3773 | Mojave Desert Ranges | |
| 8. | Hoover | Mount Conness | 12,590 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | |
| 90. | Ibex | Ibex Peak | 4751 | West Great Basin Ranges | |
| 137. | Indian Pass | Quartz Peak | 2160 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 15. | Inyo Mountains | Waucoba Mountain | 11,123 | West Great Basin Ranges | |
| 100. | Ishi | Barkley Mountain-West Slope | 4320 | California Cascades | |
| 109. | Jacumba | Jacumba Wilderness High Point | 4038 | Northern Baja California | |
| 22. | Jennie Lakes | Mitchell Peak | 10,365 | Sequoia Sierra Nevada | |
| 9. | John Krebs | Florence Peak | 12,432 | Sequoia Sierra Nevada | |
| 1. | John Muir | Mount Whitney | 14,495 | Sequoia Sierra Nevada | |
| 73. | Joshua Tree | Quail Mountain | 5813 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 23. | Kaiser | Kaiser Peak | 10,310 | Central Sierra Nevada | |
| 113. | Kelso Dunes | Bristol Mountains High Point | 3871 | Mojave Desert Ranges | |
| 56. | Kiavah | Scodie Mountain | 7294 | Southern Sierra Nevada | |
| 106. | King Range | King Peak | 4088 | Northern California Coast Range | |
| 54. | Kingston Range | Kingston Peak | 7336 | Mojave Desert Ranges | |
| 20. | Lassen Volcanic | Lassen Volcanic Wilderness High Point | 10,400 | California Cascades | |
| 76. | Lava Beds | Lava Beds National Monument High Point | 5680 | California Cascades | |
| 137. | Little Chuckwalla Mountains | Little Chuckwalla Mountains High Point | 2160 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 142. | Little Picacho | Mala Pais Benchmark | 1474 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 108. | Machesna Mountain | Machesna Mountain | 4063 | Central California Coast Ranges | |
| 91. | Magic Mountain | Magic Mountain Wilderness High Point | 4705 | Transverse Ranges | |
| 49. | Malpais Mesa | Malpais Mesa High Point | 7731 | West Great Basin Ranges | |
| 58. | Manly Peak | Manly Peak | 7195 | West Great Basin Ranges | |
| 40. | Marble Mountain | Boulder Peak | 8299 | Klamath Mountains | |
| 70. | Matilija | Matilija Wilderness High Point | 5938 | Transverse Ranges | |
| 140. | Mecca Hills | Mecca Hills Wilderness High Point | 1814 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 81. | Mesquite | Mesquite Wilderness High Point | 5266 | Mojave Desert Ranges | |
| 47. | Mojave | Clark Mountain | 7907 | Mojave Desert Ranges | |
| 21. | Mokelumne | Round Top | 10,381 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | |
| 16. | Monarch | Hogback Peak | 11,080 | Central Sierra Nevada | |
| 71. | Mount Lassic | Signal Peak | 5876 | Northern California Coast Range | |
| 3. | Mount Shasta | Mount Shasta | 14,162 | California Cascades | |
| 86. | Newberry Mountains | Newberry Mountains High Point | 5117 | Mojave Desert Ranges | |
| 66. | Nopah Range | Nopah Range High Point | 6394 | South Great Basin Ranges | |
| 146. | North Algodones Dunes | North Algodones Dunes Wilderness High Point | 500 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 120. | North Fork | North Fork Wilderness High Point | 3607 | Northern California Coast Range | |
| 92. | North Mesquite Mountains | North Mesquite Mountains Wilderness High Point | 4701 | Mojave Desert Ranges | |
| 79. | Old Woman Mountains | Old Woman Mountain | 5325 | Mojave Desert Ranges | |
| 116. | Orocopia Mountains | Orocopia Mountains High Point | 3815 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 124. | Otay Mountain | Otay Mountain-South Ridge | 3480 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 37. | Owens Peak | Owens Peak | 8453 | Southern Sierra Nevada | |
| 12. | Owens River Headwaters | San Joaquin Mountain | 11,549 | Central Sierra Nevada | |
| 85. | Pahrump Valley | Pahrump Valley Wilderness High Point | 5151 | Mojave Desert Ranges | |
| 99. | Palen/McCoy | Granite Mountain | 4331 | Mojave Desert Ranges | |
| 141. | Palo Verde Mountains | Palo Verde Peak | 1760 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 143. | Phillip Burton | Mount Wittenberg | 1407 | Northern California Coast Range | |
| 144. | Picacho Peak | Mica Benchmark | 1400 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 98. | Pine Creek | Pine Creek Wilderness High Point | 4424 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 127. | Pinnacles | South Chalone Peak | 3269 | Central California Coast Ranges | |
| 115. | Pinto Mountains | Pinto Mountains Wilderness High Point | 3840 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 33. | Piper Mountain | Juniper Benchmark-Northeast Slope | 8840 | West Great Basin Ranges | |
| 103. | Piute Mountains | Piute Mountains High Point | 4199 | Mojave Desert Ranges | |
| 38. | Pleasant View Ridge | Mount Lewis | 8396 | Transverse Ranges | 2003-08-30 |
| 62. | Red Buttes | Red Butte | 6739 | Klamath Mountains | |
| 81. | Resting Spring Range | Stewart Point | 5266 | South Great Basin Ranges | |
| 132. | Rice Valley | West Maria Benchmark | 2887 | Mojave Desert Ranges | |
| 136. | Riverside Mountains | Riverside 2 Benchmark | 2254 | Mojave Desert Ranges | |
| 84. | Rodman Mountains | Rodman Mountains Wilderness High Point | 5240 | Mojave Desert Ranges | |
| 41. | Russian | Russian Peak | 8190 | Klamath Mountains | |
| 33. | Sacatar Trail | Sacatar Trail Wilderness High Point | 8840 | Southern Sierra Nevada | |
| 135. | Saddle Peak Hills | Saddle Peak Hills High Point | 2280 | West Great Basin Ranges | |
| 43. | San Gabriel | Waterman Mountain | 8038 | Transverse Ranges | |
| 13. | San Gorgonio | San Gorgonio Mountain | 11,499 | Transverse Ranges | 2001-06-30 |
| 32. | San Jacinto | Tahquitz Peak | 8846 | Peninsular Southern California Ranges | 2001-05-26 |
| 18. | San Jacinto State Wilderness | San Jacinto Peak | 10,839 | Peninsular Southern California Ranges | 2000-09-02 |
| 122. | San Mateo Canyon | San Mateo Canyon Wilderness High Point | 3591 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 63. | San Rafael | San Rafael Mountain | 6593 | Transverse Ranges | |
| 67. | Sanhedrin | Big Signal Peak-East Ridge | 6120 | Northern California Coast Range | |
| 130. | Santa Lucia | Hi Mountain-Southeast Ridge | 3160 | Central California Coast Ranges | |
| 44. | Santa Rosa | Toro Peak-North Summit | 8000 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 69. | Sawtooth Mountains | Sawtooth Mountains Wilderness High Point | 5960 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 1. | Sequoia-Kings Canyon | Mount Whitney | 14,495 | Sequoia Sierra Nevada | |
| 53. | Sespe | Reyes Peak | 7514 | Transverse Ranges | |
| 24. | Sheep Mountain | Mount San Antonio | 10,064 | Transverse Ranges | 2001-04-14 |
| 95. | Sheephole Valley | Sheep Hole Mountains High Point | 4613 | Mojave Desert Ranges | |
| 123. | Silver Peak | Silver Peak | 3590 | Central California Coast Ranges | |
| 55. | Siskiyou | Preston Peak | 7309 | Klamath Mountains | |
| 60. | Snow Mountain | Snow Mountain | 7056 | Northern California Coast Range | |
| 104. | South Fork Eel River | Cahto Peak-North Slope | 4160 | Northern California Coast Range | |
| 78. | South Fork San Jacinto | South Fork San Jacinto Wilderness High Point | 5447 | Peninsular Southern California Ranges | |
| 102. | South Nopah Range | Noon Benchmark | 4239 | South Great Basin Ranges | |
| 10. | South Sierra | Olancha Peak | 12,123 | Southern Sierra Nevada | |
| 26. | South Warner | Eagle Peak | 9892 | Northwest Great Basin Ranges | |
| 89. | Stateline | Stateline Wilderness High Point | 4928 | Mojave Desert Ranges | |
| 131. | Stepladder Mountains | Stepladder Mountains | 2927 | Mojave Desert Ranges | |
| 48. | Surprise Canyon | Surprise Canyon Wilderness High Point | 7770 | West Great Basin Ranges | |
| 46. | Sylvania Mountains | Sylvania Mountains Wilderness High Point | 7970 | West Great Basin Ranges | |
| 36. | Thousand Lakes | Crater Peak | 8683 | California Cascades | |
| 114. | Trilobite | Marble Mountains High Point | 3842 | Mojave Desert Ranges | |
| 29. | Trinity Alps | Thompson Peak | 8994 | Klamath Mountains | |
| 101. | Turtle Mountains | Turtle Mountains High Point | 4298 | Mojave Desert Ranges | |
| 72. | Ventana | Junipero Serra Peak | 5862 | Central California Coast Ranges | |
| 105. | Whipple Mountains | Whipple Mountains High Point | 4130 | Mojave Desert Ranges | |
| 4. | White Mountains | White Mountains Wilderness High Point | 14,080 | West Great Basin Ranges | |
| 42. | Yolla Bolly-Middle Eel | South Yolla Bolly Mountain | 8094 | Northern California Coast Range | |
| 6. | Yosemite | Mount Lyell | 13,114 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | |
| 64. | Yuki | Yuki Wilderness High Point | 6520 | Northern California Coast Range | |
California has more wilderness areas than any other state--148--and they include areas in every major mountain range between Mexico and Oregon. Many famous peaks are on this list, but it also includes many "liners" near summits, where the summit area has a road or radio tower, forcing the wilderness boundary and high point to a random slope point.
Also, note that there are two wilderness areas in California that are closed to public entry. The first is the Fallaron Islands, and the second is the Rocks and Islands wilderness off the northern coast. This latter area is largely marine and I could not find any discernable high point on its tiny offshore rocks, so it is not listed here, making the list total 147.
There are also two wilderness areas (Havasu and Imperial Refuge) located parly in California and party in Arizona, and their high points are in Arizona. They are not on this list either--see the Arizona Wilderness High Point List on this site for these peaks.
A big thank you to Daryn Dodge, who researched many of these points and supplied a detailed Excel file that allowed me to easily update the preliminary list of 75 peaks that was here. Appreciate it, Daryn!